This is Details about NEET PG Deemed University Orthopaedics Branch fees & Cutoff ..
Institute | Cut-Off | Fee |
---|---|---|
Kasturba Med Coll, Mangalore | 18,931 | 28,70,000 |
Hamdard Institute, Delhi | 23,194 | 27,00,000 |
Kasturba Med Coll, Manipal | 24,133 | 28,70,000 |
Kalinga IMS, Bhubaneswar | 29,580 | 23,00,000 |
BVDU, Sangli | 32,775 | 26,74,110 |
IMS & SUM, Bhubaneswar | 35,866 | 30,00,000 |
MGM Med Coll, Navi Mumbai | 37,936 | 40,00,000 |
Amrita School of Med, Kochi | 38,105 | 35,00,000 |
KS Hegde, Mangalore | 42,633 | 31,30,000 |
SBKS, Vadodara | 44,527 | 33,00,000 |
JSS Med Coll, Mysore | 44,741 | 32,00,000 |
JN Medical College, Belgaum | 45,865 | 33,82,000 |
BVDU, Pune | 46,066 | 34,03,420 |
Rural Med Coll, Loni | 46,582 | 30,00,000 |
GITAM IMS, Vizag | 51,563 | 27,50,000 |
Krishna IMS, Karad | 52,470 | 38,00,000 |
DY Patil, Kolhapur | 53,028 | 32,55,000 |
SRMC & RI, Chennai | 58,367 | 32,00,000 |
MGM Med Coll, Aurangabad | 59,345 | 40,00,000 |
Yenepoya Med Coll, Mangalore | 60,825 | 40,00,000 |
Saveetha, Kanchipuram | 62,256 | 36,00,000 |
SDU Med Coll, Kolar | 65,020 | 32,00,000 |
MMIMS, Mullana, Ambala | 69,692 | 31,95,000 |
Siddhartha Med Coll, Tumkur | 71,430 | 31,50,000 |
Datta Meghe Med Coll, Nagpur | 71,541 | 41,50,000 |
Malla Reddy, Hyderabad | 74,379 | 35,00,000 |
Shri BM Patil, Vijayapura | 75,567 | 34,00,000 |
Malla Reddy IMS, Hyderabad | 75,643 | 40,00,000 |
SRM Med Coll, Kancheepuram | 77,306 | 45,00,000 |
Vinayaka Missions, Karaikal | 78,689 | 37,00,000 |
Vinayaka Missions, Salem | 79,365 | 38,12,000 |
Santosh Med Coll, Ghaziabad | 80,533 | 40,00,000 |
Chettinad Hosp & RI, Kanchipuram | 90,341 | 43,00,000 |
Aarupadai Veedu, Pondicherry | 91,462 | 45,00,000 |
Rajeshwari, Bangalore | 92,285 | 50,00,000 |
JN Med College, Meghe, Wardha | 93,657 | 41,50,000 |
ACS Med Coll, Chennai | 97,025 | 45,00,000 |
Meenakshi Med Coll, Enathur | 100,656 | 50,00,000 |
DY Patil, Pimpri, Pune | 102,855 | 55,00,000 |
Sree Balaji Med Coll, Chennai | 103,277 | 50,00,000 |
DY Patil, Navi Mumbai | 104,706 | 62,50,000 |
MGMC & RI, Pondicherry | 104,976 | 50,00,000 |
Shri Satya Sai, Kancheepuram | 108,870 | 50,00,000 |
📊 Summary – Orthopaedics (Deemed Universities, Open Quota)
🔹 Cut-Off (2024)
- Lowest Cut-Off (Easiest Admission): Kasturba Med Coll, Mangalore – 18,931
- Highest Cut-Off (Most Competitive): Shri Satya Sai, Kancheepuram – 108,870
🔹 Fee (2025)
- Lowest Fee: Kalinga IMS, Bhubaneswar – ₹23,00,000
- Highest Fee: DY Patil, Navi Mumbai – ₹62,50,000
🔹 Balanced Options (Moderate Cut-Off + Reasonable Fee)**
- Kasturba Med Coll, Mangalore – Cut-Off 18,931 | Fee ₹28.7L ✅
- Kalinga IMS, Bhubaneswar – Cut-Off 29,580 | Fee ₹23L ✅
- BVDU, Sangli – Cut-Off 32,775 | Fee ₹26.74L