The NEET PG (National Eligibility cum Entrance Test for Postgraduate) is one of the most competitive entrance examinations in India for medical graduates who aspire to pursue postgraduate degrees such as MD and MS in clinical and non-clinical specialties.
Admission to Deemed Universities under NEET PG counselling is conducted entirely through the Medical Counselling Committee (MCC). These institutes offer a wide range of clinical branches, but admission is highly competitive due to limited seats, high demand, and varying fee structures across colleges and specialties.
The cutoff scores for deemed universities vary significantly each year, depending on factors such as:
- Number of candidates appearing for NEET PG
- Difficulty level of the examination
- Availability of seats in high-demand branches
- Choice filling preferences during MCC counselling rounds
In general, high-demand branches such as Dermatology, Radiology, General Medicine, Obstetrics & Gynaecology (OBG), and Pediatrics require higher NEET PG scores, while other branches may have comparatively lower cutoff trends.
Similarly, the fee structure in deemed universities is not uniform and can vary widely depending on the institution and chosen specialty.
This article provides a structured overview of NEET PG Deemed University fees and cutoff trends across major clinical branches, helping candidates understand expected admission patterns and make informed counselling decisions.
NEET PG 2026 Deemed University MCC Counselling Process
| Stepwise | Process | Key Details |
|---|---|---|
| Step 1 | MCC Registration | Candidates must register on the official website mcc.nic.in using NEET PG credentials and personal details. |
| Step 2 | Fee Payment | Payment includes a non-refundable registration fee and a security deposit (approx. ₹2,00,000 for deemed universities). |
| Step 3 | Choice Filling | Candidates can select multiple combinations of colleges and MD/MS branches. There is no limit on the number of choices. |
| Step 4 | Choice Locking | After filling choices, candidates must lock preferences before the deadline. Unlocked choices are not considered. |
| Step 5 | Round 1 Seat Allotment | Seat allocation is done based on NEET PG rank, category, and preference order. |
| Step 6 | Reporting to College | Selected candidates must report to the allotted college with required documents for verification and admission. |
| Step 7 | Round 2 Counselling | Candidates can participate for upgradation or new seat allotment depending on availability. |
| Step 8 | Mop-Up Round | Vacant seats after Round 2 are filled in this round. Competition remains high. |
| Step 9 | Stray Vacancy Round | Final round conducted for remaining vacant seats |
NEET PG 2026 Deemed University Fees & Cutoff 2026
NEET PG Dermatology Cutoff:
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 50,00,000 | 41,265 | 45,014 | 45,014 |
| ACS Med Coll, Chennai | 50,00,000 | 40,155 | 43,980 | 43,980 |
| Amrita School of Med, Kochi | 35,00,000 | 12,469 | 14,632 | 14,632 |
| BVDU, Pune | 38,58,750 | 13,934 | 14,621 | 14,621 |
| Chettinad Hosp & RI, Kanchipuram | 48,00,000 | 36,390 | 36,390 | 36,390 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 67,50,000 | 15,340 | 15,340 | 15,340 |
| DY Patil, Pimpri, Pune | 60,00,000 | 35,683 | 29,092 | 29,092 |
| GITAM IMS, Vizag | 38,50,000 | 22,355 | 24,797 | 24,797 |
| JSS Med Coll, Mysore | 32,00,000 | 13,037 | 13,645 | 13,645 |
| Meenakshi Med Coll, Enathur | 50,00,000 | 29,160 | 29,160 | 29,160 |
| SRM Med Coll, Kancheepuram | 45,00,000 | 27,642 | 27,642 | 27,642 |
| Santosh Med Coll, Ghaziabad | 68,00,000 | 37,640 | 37,640 | 37,640 |
| Shri Satya Sai, Kancheepuram | 48,00,000 | 47,589 | 50,303 | 47,854 |
NEET PG State Counselling Details
NEET PG Deemed Radiology Cutoff:
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 50,00,000 | 41,601 | 42,827 | 43,785 |
| ACS Med Coll, Chennai | 50,00,000 | 37,885 | 39,834 | 41,601 |
| Amrita School of Med, Kochi | 35,00,000 | 10,059 | 10,059 | 10,059 |
| BVDU, Pune | 38,58,750 | 17,416 | 17,416 | 18,856 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 67,50,000 | 39,070 | 39,835 | 39,835 |
| GITAM IMS, Vizag | 38,50,000 | 28,047 | 30,812 | 30,812 |
| IMS & SUM, Bhubaneswar | 30,00,000 | 15,916 | 15,151 | 15,151 |
| JSS Med Coll, Mysore | 32,00,000 | 10,470 | 10,156 | 10,156 |
| Meenakshi Med Coll, Enathur | 50,00,000 | 44,219 | 43,878 | 43,878 |
| MGMC & RI, Pondicherry | 48,00,000 | 36,358 | 37,189 | 37,189 |
| Santosh Med Coll, Ghaziabad | 76,00,000 | 62,158 | 66,660 | 66,660 |
| Shri Satya Sai, Kancheepuram | 48,00,000 | 42,618 | 42,111 | 41,956 |
NEET PG General Medicine Cutoff:
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 43,00,000 | 60,477 | 59,937 | 59,937 |
| ACS Med Coll, Chennai | 40,00,000 | 43,933 | 50,381 | 51,167 |
| Amrita School of Med, Kochi | 30,00,000 | 13,683 | 13,683 | 13,683 |
| BVDU, Pune | 32,41,350 | 24,321 | 24,741 | 24,741 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 45,00,000 | 38,862 | 39,321 | 38,952 |
| GITAM IMS, Vizag | 33,00,000 | 24,938 | 29,413 | 29,413 |
| JSS Med Coll, Mysore | 32,00,000 | 17,767 | 18,510 | 18,510 |
| Meenakshi Med Coll, Enathur | 40,00,000 | 51,470 | 57,929 | 57,929 |
| MGMC & RI, Pondicherry | 40,00,000 | 43,204 | 43,801 | 43,801 |
| SRM Med Coll, Kancheepuram | 35,00,000 | 29,012 | 29,012 | 29,012 |
| Santosh Med Coll, Ghaziabad | 50,00,000 | 61,573 | 65,828 | 65,828 |
NEET PG Deemed OBG Cutoff:
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 48,00,000 | 68,027 | 75,578 | 75,578 |
| ACS Med Coll, Chennai | 45,00,000 | 67,127 | 67,127 | 67,127 |
| Amrita School of Med, Kochi | 27,00,000 | 20,699 | 23,836 | 22,801 |
| BVDU, Pune | 32,41,350 | 30,364 | 31,316 | 31,316 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 50,00,000 | 51,268 | 52,492 | 52,492 |
| GITAM IMS, Vizag | 38,50,000 | 28,287 | 31,221 | 31,221 |
| JSS Med Coll, Mysore | 32,00,000 | 24,060 | 24,060 | 24,060 |
| Meenakshi Med Coll, Enathur | 50,00,000 | 44,217 | 44,217 | 44,217 |
NEET PG Deemed Pediatrics Cutoff:
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 43,00,000 | 71,802 | 75,339 | 75,339 |
| ACS Med Coll, Chennai | 40,00,000 | 58,690 | 62,537 | 62,537 |
| Amrita School of Med, Kochi | 30,00,000 | 22,044 | 24,907 | 24,907 |
| BVDU, Pune | 32,41,350 | 32,231 | 32,231 | 32,231 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 45,00,000 | 45,456 | 45,456 | 45,456 |
| GITAM IMS, Vizag | 38,50,000 | 30,541 | 33,957 | 33,957 |
| JSS Med Coll, Mysore | 32,00,000 | 28,462 | 29,320 | 29,320 |
NEET PG 2026 Deemed University Bond & Discontinuation Bond:
| College Name | Bond Details |
|---|---|
| M.M. Institute of Medical Sciences and Research, Ambala | 1 year / ₹5 Lakhs |
| SBKS Medical College and Research Centre, Vadodara | 1 year / ₹5 Lakhs |
| Kasturba Medical College, Manipal | No Bond |
| Kasturba Medical College, Mangalore | No Bond |
| JSS Academy of Higher Education and Research | No Bond |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Belagavi | 1 year / ₹10 Lakhs |
| K S Hegde Medical Academy, Mangaluru | No Bond |
| Yenepoya Medical College | No Bond |
| Sri Siddhartha Medical College, Tumkur | Information Not Available |
| Shri B. M. Patil Medical College Hospital | No Bond |
| Rajarajeswari Medical College and Hospital | No Bond |
| Sri Devaraj Urs Medical College, Kolar | 1 year (Karnataka Rural Service Bond if applicable) |
| Dr. D. Y. Patil Medical College, Navi Mumbai | 1 year / ₹50 Lakhs |
| Amrita School of Medicine, Kochi | No Bond |
| Krishna Institute of Medical Sciences, Karad | 1 year / ₹5 Lakhs |
| Bharati Vidyapeeth Deemed University, Pune | 1 year / ₹50 Lakhs |
| Bharati Vidyapeeth Medical College, Sangli | 1 year / ₹50 Lakhs |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Wardha | 1 year / ₹5 Lakhs |
| MGM Medical College, Aurangabad | 1 year / ₹50 Lakhs |
| MGM Medical College, Navi Mumbai | 1 year / ₹50 Lakhs |
| Dr. D. Y. Patil Medical College, Pune | 1 year / ₹50 Lakhs |
| D. Y. Patil Medical College, Kolhapur | 1 year / ₹20 Lakhs |
| Pravara Rural Medical College, Loni | 1 year / ₹5 Lakhs |
| IMS & SUM Hospital, Bhubaneswar | No Bond |
| Kalinga Institute of Medical Sciences | No Bond |
| MGM College and Research Institute, Pondicherry | 1 year / ₹10 Lakhs |
| Chettinad Hospital and Research Institute | No Bond |
| A.C.S. Medical College and Hospital | No Bond |
| SRM Medical College, Chennai | No Bond |
| Saveetha Medical College and Hospital | 1 year / ₹10 Lakhs |
| Sri Ramachandra Medical College and Research Institute | No Bond |
| Vinayaka Missions Kirupananda Variyar Medical College, Salem | No Bond |
| Shri Sathya Sai Medical College, Kancheepuram | 1 year / ₹10 Lakhs |
| Sree Balaji Medical College and Hospital, Chennai | No Bond |
| Meenakshi Medical College, Kanchipuram | No Bond |
| Vinayaka Missions Medical College, Karaikal | No Bond |
| Aarupadai Veedu Medical College and Hospital | No Bond |
| Sri Lakshmi Narayana Institute of Medical Sciences, Puducherry | No Bond |
| Santosh Medical College and Hospital, Ghaziabad | No Bond |
NEET PG Deemed University Stipend (College Wise)
| College Name | Monthly Stipend (₹ approx) |
|---|---|
| Hamdard Institute of Medical Sciences and Research | 80,000 |
| M.M. Institute of Medical Sciences and Research, Ambala | 50,000 |
| SBKS Medical College and Research Centre, Vadodara | 84,000 |
| Kasturba Medical College, Manipal | 45,000 |
| Kasturba Medical College, Mangalore | 45,000 |
| JSS Academy of Higher Education and Research | 30,000 |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Belagavi | 45,000 |
| K S Hegde Medical Academy, Mangaluru | 45,000 |
| Yenepoya Medical College | 45,000 |
| Sri Siddhartha Medical College, Tumkur | 30,000 |
| Shri B. M. Patil Medical College Hospital | 45,000 |
| Rajarajeswari Medical College and Hospital | 45,000 |
| Sri Devaraj Urs Medical College, Kolar | 30,000 |
| Dr. D. Y. Patil Medical College, Navi Mumbai | 51,480 |
| Amrita School of Medicine, Kochi | 53,000 |
| Krishna Institute of Medical Sciences, Karad | 54,551 |
| Bharati Vidyapeeth Deemed University, Pune | 53,957 |
| Bharati Vidyapeeth, Sangli | 53,957 |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Wardha | 54,551 |
| MGM Medical College, Aurangabad | 51,000 |
| MGM Medical College, Navi Mumbai | 50,591 |
| Dr. D. Y. Patil Medical College, Pune | 54,551 |
| D. Y. Patil Medical College, Kolhapur | 64,551 |
| Pravara Rural Medical College, Loni | 64,559 |
| Institute of Medical Sciences & SUM Hospital, Bhubaneswar | 49,000 |
| Kalinga Institute of Medical Sciences | 49,000 |
| MGM College & Research Institute, Pondicherry | 40,000 |
| Chettinad Hospital and Research Institute | 35,000 |
| A.C.S. Medical College and Hospital | 20,000 |
| SRM Medical College, Chennai | 38,000 |
| Saveetha Medical College and Hospital | 38,000 |
| Sri Ramachandra Medical College and Research Institute | 35,000 |
| Vinayaka Missions Kirupananda Variyar Medical College, Salem | 35,000 |
| Shri Sathya Sai Medical College, Kancheepuram | 35,000 |
| Sree Balaji Medical College and Hospital, Chennai | 39,000 |
| Meenakshi Medical College, Kanchipuram | 25,000 |
| Vinayaka Missions Medical College, Karaikal | 40,000 |
| Aarupadai Veedu Medical College and Hospital | 40,000 |
| Sri Lakshmi Narayana Institute of Medical Sciences, Puducherry | 40,000 |
| Santosh Medical College and Hospital, Ghaziabad (NCR Delhi) | 56,010 |
NEET PG Deemed University 2026 Fees & Cutoff – Branch Wise, College wise, Round wise –
Explore the complete NEET PG 2026 deemed university admission data with detailed branch-wise, college-wise, and round-wise cutoff ranks along with annual tuition fees
Pravara Rural Medical College ,Loni – MD|MS Branch Wise Cutoff
| Subject | R-1 Rank | R-2 Rank | R-3 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|---|---|
| MD Radio-Diagnosis | 17,018 | 22,103 | NA | 35,00,000 |
| MD General Medicine | 21,759 | 18,797 | NA | 35,00,000 |
| MS OBG | 31,662 | 35,932 | 35,655 | 35,00,000 |
| MD Paediatrics | 39,820 | 52,953 | 56,958 | 35,00,000 |
| MS General Surgery | 54,302 | 62,103 | 77,188 | 35,00,000 |
| MS Orthopaedics | 47,561 | 58,301 | 53,713 | 35,00,000 |
| MS Ophthalmology | 48,763 | 43,651 | NA | 35,00,000 |
| MS ENT | 57,799 | 84,492 | 1,06,225 | 35,00,000 |
| MD Psychiatry | 40,817 | 59,401 | 77,945 | 22,40,000 |
| MD Anaesthesiology | 55,025 | 61,810 | 71,766 | 22,40,000 |
| MD Pathology | 98,434 | 1,15,817 | 1,45,992 | 16,80,000 |
| MD Pharmacology | 1,13,159 | NA | NA | 6,70,000 |
| MD Radiotherapy | 61,726 | 78,727 | 92,082 | 35,00,000 |
Symbiosis Medical College for Women, Pune – MD|MS Branch Wise Cutoff
| Subject | R-1 Rank | R-2 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|---|
| MD Radio-Diagnosis | NA | 19,889 | 29,00,000 |
| MD Dermatology | NA | 21,043 | 39,00,000 |
| MD General Medicine | NA | 21,619 | 27,01,450 |
| MS OBG | NA | 29,588 | 25,74,110 |
| MD Paediatrics | NA | 32,627 | 25,74,110 |
| MS General Surgery | NA | 31,182 | 23,31,010 |
| MS Orthopaedics | NA | 39,304 | 25,74,110 |
| MS ENT | NA | 46,092 | 22,15,250 |
| MD Psychiatry | NA | 50,388 | 19,00,000 |
| MD Anaesthesiology | NA | 49,393 | 21,40,000 |
| MD Microbiology | NA | 1,04,368 | 1,00,000 |
| MD Pathology | NA | 93,402 | 14,00,000 |
| MD Pharmacology | NA | 81,601 | 1,00,000 |
| MD Community Medicine | NA | 1,05,688 | 1,00,000 |
Bharati Vidyapeeth Deemed University Medical College Pune – MD|MS Cutoff Branch Wise
| Subject | R-1 Rank | R-2 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|---|
| MD Radio-Diagnosis | 20,927 | 25,320 | 44,56,850 |
| MD Dermatology | 4,475 | NA | 44,56,850 |
| MD General Medicine | 23,518 | 28,078 | 37,43,760 |
| MS OBG | 32,285 | 35,915 | 35,73,590 |
| MD Paediatrics | 34,228 | 37,786 | 35,73,590 |
| MS General Surgery | 42,594 | 49,171 | 32,21,090 |
| MS Orthopaedics | 48,263 | 59,285 | 35,73,590 |
| MS Ophthalmology | 36,750 | 43,938 | 30,67,700 |
| MS ENT | 53,274 | 56,233 | 29,21,625 |
| MD Respiratory Medicine | 39,080 | 46,840 | 30,67,700 |
| MD Psychiatry | 55,111 | 61,726 | 30,67,700 |
| MD Anaesthesiology | 73,321 | 95,330 | 30,67,700 |
| MD Emergency Medicine | 56,737 | 67,924 | 32,21,090 |
| MD Pathology | 1,03,961 | 1,09,639 | 17,09,400 |
Sri Lakshmi Narayana Institute of Medical Sciences Puducherry – MD|MS Cutoff Branch Wise
| Subject | R-1 Rank | R-2 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|---|
| MS Ophthalmology | 86,987 | 1,11,597 | 38,00,000 |
| MS ENT | 96,381 | 1,22,921 | 42,00,000 |
| MD Psychiatry | 88,518 | 1,09,946 | 36,00,000 |
| MD Anaesthesiology | 1,02,865 | 1,34,335 | 36,00,000 |
| MD Emergency Medicine | 81,209 | 1,08,850 | 40,00,000 |
| MD Radio-Diagnosis | 64,191 | 87,540 | 68,00,000 |
| MD Dermatology | 61,610 | 98,192 | 70,00,000 |
| MD General Medicine | 65,195 | 88,432 | 50,00,000 |
| MS OBG | 76,361 | 93,299 | 65,00,000 |
| MD Paediatrics | 72,867 | 93,547 | 50,00,000 |
| MS General Surgery | 98,599 | 1,37,979 | 48,00,000 |
| MS Orthopaedics | 1,05,524 | 1,36,678 | 55,00,000 |
Malla Reddy Medical College for Women Hyderabad – MD|MS Cutoff Branch Wise
| Subject | R-1 Rank | R-2 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|---|
| MS Ophthalmology | 73,344 | 78,672 | 40,00,000 |
| MS ENT | 86,293 | 81,572 | 30,00,000 |
| MD Respiratory Medicine | 50,299 | NA | 35,00,000 |
| MD Psychiatry | 54,849 | 65,896 | 25,00,000 |
| MD Anaesthesiology | 86,979 | 1,00,704 | 30,00,000 |
| MD Emergency Medicine | 81,890 | NA | 35,00,000 |
| MD Pathology | 1,11,625 | 91,485 | 11,00,000 |
| MD Radiotherapy | 50,559 | 48,704 | 25,00,000 |
| MD Radio-Diagnosis | 59,685 | 64,535 | 60,00,000 |
| MD Dermatology | 47,535 | 61,904 | 65,00,000 |
| MD General Medicine | 57,192 | 66,649 | 55,00,000 |
| MS OBG | 64,669 | 67,215 | 50,00,000 |
| MD Paediatrics | 66,159 | 82,099 | 50,00,000 |
| MS General Surgery | 85,898 | 96,509 | 40,00,000 |
| MS Orthopaedics | 77,870 | 83,495 | 40,00,000 |
Sri Siddhartha Medical College Tumkur – MD|MS Cutoff Branch Wise
| Subject | R-1 Rank | R-2 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|---|
| MD Radio-Diagnosis | 58,680 | 77,131 | 70,00,000 |
| MD Dermatology | 58,099 | 75,388 | 70,00,000 |
| MD General Medicine | 49,405 | 87,621 | 60,00,000 |
| MS OBG | 67,866 | 97,805 | 60,00,000 |
| MD Paediatrics | 74,354 | 1,09,172 | 60,00,000 |
| MS General Surgery | 97,756 | 1,32,482 | 60,00,000 |
| MS Orthopaedics | 99,440 | 1,30,209 | 60,00,000 |
| MS Ophthalmology | 88,754 | 1,29,411 | 50,00,000 |
| MS ENT | 1,04,347 | 1,38,059 | 50,00,000 |
| MD Respiratory Medicine | 75,950 | 98,115 | 50,00,000 |
| MD Psychiatry | 85,371 | 1,07,728 | 32,50,000 |
| MD Anaesthesiology | 97,672 | 1,31,097 | 32,50,000 |
| MD Emergency Medicine | 89,126 | 1,12,468 | 50,00,000 |
| MD Pathology | 1,37,830 | 1,73,781 | 10,00,000 |
Malla Reddy Institute of Medical Sciences Hyderabad – MD|MS Cutoff Branch Wise
| Subject | R-1 Rank | R-2 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|---|
| MD Radio-Diagnosis | 53,209 | 60,418 | 60,00,000 |
| MD Dermatology | 39,898 | NA | 65,00,000 |
| MD General Medicine | 52,989 | 62,815 | 55,00,000 |
| MS OBG | 61,257 | 63,459 | 50,00,000 |
| MD Paediatrics | 63,962 | 72,867 | 50,00,000 |
| MS General Surgery | 84,013 | 95,114 | 40,00,000 |
| MS Orthopaedics | 76,095 | 82,780 | 40,00,000 |
| MS Ophthalmology | 76,405 | 94,716 | 40,00,000 |
| MS ENT | 77,915 | 77,913 | 30,00,000 |
| MD Respiratory Medicine | 49,169 | 50,769 | 35,00,000 |
| MD Psychiatry | 58,642 | 59,988 | 25,00,000 |
| MD Anaesthesiology | 85,920 | 96,656 | 30,00,000 |
| MD Emergency Medicine | 68,046 | 70,120 | 35,00,000 |
| MD Pathology | 93,380 | 1,03,431 | 11,00,000 |
Santosh Medical College and Hospital Ghaziabad – MD MS Cutoff Branch Wise
| Subject | R-1 Rank | R-2 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|---|
| MS General Surgery | 80,439 | 92,731 | 40,00,000 |
| MS Orthopaedics | 69,537 | 82,689 | 40,00,000 |
| MS OBG | 57,606 | 49,738 | 50,00,000 |
| MS Ophthalmology | 71,836 | 91,264 | 32,00,000 |
| MS ENT | 81,753 | 98,463 | 30,00,000 |
| MD Paediatrics | 61,882 | 71,643 | 48,00,000 |
| MD General Medicine | 49,264 | 61,485 | 50,00,000 |
| MD Anaesthesiology | 71,512 | 90,518 | 25,00,000 |
| MD Emergency Medicine | 71,660 | 86,196 | 32,00,000 |
| MD Respiratory Medicine | 71,161 | 72,808 | 42,00,000 |
| MD Radio-Diagnosis | 52,651 | 65,675 | 76,00,000 |
| MD Dermatology | 48,440 | 63,198 | 68,00,000 |
| MD Psychiatry | 70,222 | 81,779 | 30,00,000 |
| MD Pathology | 1,06,600 | 1,34,913 | 10,00,000 |
Rajarajeswari Medical College and Hospital Bengaluru – MD|MS Cutoff Branch Wise
| Subject | R-1 Rank | R-2 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|---|
| MS General Surgery | 79,821 | 98,305 | 45,00,000 |
| MS Orthopaedics | 90,549 | 1,01,963 | 50,00,000 |
| MS OBG | 63,031 | 62,573 | 52,00,000 |
| MS Ophthalmology | 72,854 | 74,585 | 32,00,000 |
| MS ENT | 75,310 | 90,277 | 32,00,000 |
| MD Paediatrics | 52,104 | 57,988 | 45,00,000 |
| MD General Medicine | 41,969 | 50,308 | 45,00,000 |
| MD Anaesthesiology | 85,988 | 79,567 | 32,00,000 |
| MD Emergency Medicine | 67,280 | 82,564 | 33,00,000 |
| MD Respiratory Medicine | 64,860 | 82,483 | 42,00,000 |
| MD Radio-Diagnosis | 50,066 | 58,746 | 62,50,000 |
| MD Dermatology | 37,775 | 46,063 | 68,00,000 |
| MD Psychiatry | 77,844 | 79,799 | 32,00,000 |
| MD Pathology | 1,34,547 | 1,35,702 | 12,00,000 |
Karnataka NEET PG Counselling Details
VELS Medical College and Hospital Chennai – MD|MS Cutoff Branch Wise
| Subject | R-2 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|
| MS Ophthalmology | 1,19,004 | 35,00,000 |
| MS ENT | 1,47,527 | 35,00,000 |
| MD Psychiatry | 1,27,273 | 35,00,000 |
| MD Anaesthesiology | 1,46,838 | 35,00,000 |
| MD Pathology | 1,71,432 | 15,00,000 |
| MD Radio-Diagnosis | 1,34,769 | 70,00,000 |
| MD Dermatology | 1,22,032 | 70,00,000 |
| MD General Medicine | 1,17,507 | 55,00,000 |
| MS OBG | 1,12,441 | 55,00,000 |
| MD Paediatrics | 1,00,627 | 45,00,000 |
| MS General Surgery | 1,40,225 | 45,00,000 |
| MS Orthopaedics | 1,50,729 | 50,00,000 |
Sri Lalithambigai Medical College And Hospital Chennai – MD|MS Cutoff Branch Wise
| Subject | R-1 Rank | R-2 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|---|
| MS ENT | 101,865 | 116,684 | 32,00,000 |
| MD Psychiatry | 107,021 | NA | 32,00,000 |
| MD Anaesthesiology | 118,852 | 144,310 | 32,00,000 |
| MD Pathology | 137,931 | 176,140 | 15,00,000 |
| MD Radio-Diagnosis | 66,615 | 86,327 | 62,50,000 |
| MD Dermatology | 68,244 | NA | 68,00,000 |
| MD General Medicine | 67,071 | 73,544 | 45,00,000 |
| MS OBG | 75,059 | 93,809 | 52,00,000 |
| MD Paediatrics | 88,979 | NA | 45,00,000 |
| MS General Surgery | 118,258 | 134,847 | 45,00,000 |
| MS Orthopaedics | 118,182 | 142,178 | 50,00,000 |
Jawaharlal Nehru Medical College ,Belagavi – MD|MS Cutoff Branch Wise
| Subject | R-1 Rank | R-2 Rank | R-3 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|---|---|
| MD Radio-Diagnosis | 15,985 | 16,265 | NA | 33,82,000 |
| MD Dermatology | 12,762 | 16,591 | 22,054 | 33,82,000 |
| MD General Medicine | 20,038 | 20,962 | NA | 33,82,000 |
| MS OBG | 30,141 | NA | NA | 30,30,000 |
| MD Paediatrics | 32,117 | 21,269 | NA | 30,30,000 |
| MS General Surgery | 38,249 | 44,095 | 49,912 | 27,90,000 |
| MS Orthopaedics | 45,588 | 56,944 | NA | 33,82,000 |
| MS Ophthalmology | 39,321 | 50,979 | NA | 27,90,000 |
| MS ENT | 60,171 | 66,306 | 94,473 | 27,90,000 |
| MD Respiratory Medicine | 39,004 | 48,268 | 39,964 | 27,90,000 |
| MD Psychiatry | 50,143 | NA | NA | 27,90,000 |
| MD Anaesthesiology | 75,419 | 94,763 | 1,02,434 | 30,30,000 |
| MD Emergency Medicine | 24,484 | 24,864 | NA | 8,85,000 |
| MD Radiotherapy | 38,457 | NA | NA | 11,44,000 |
| MD Pathology | 1,07,072 | 1,32,154 | 1,19,012 | 11,44,000 |
MGM Medical College ,Aurangabad – MD|MS Cutoff Branch Wise
| Subject | R-1 Rank | R-2 Rank | R-3 Rank | Annual Fees (₹) |
|---|---|---|---|---|
| MD Radio-Diagnosis | 18,321 | NA | NA | 40,00,000 |
| MD Dermatology | 19,389 | 27,098 | 27,098 | 40,00,000 |
| MD General Medicine | 25,815 | 27,887 | NA | 40,00,000 |
| MS OBG | 35,454 | 38,607 | NA | 40,00,000 |
| MD Paediatrics | 41,402 | 48,574 | 52,721 | 40,00,000 |
| MS General Surgery | 57,389 | 59,306 | 71,683 | 40,00,000 |
| MS Orthopaedics | 47,769 | 52,487 | 53,827 | 40,00,000 |
| MS Ophthalmology | 59,123 | 64,561 | 64,561 | 40,00,000 |
| MS ENT | 55,674 | 76,718 | 1,04,782 | 30,00,000 |
| MD Respiratory Medicine | 42,786 | NA | NA | 30,00,000 |
| MD Psychiatry | 50,763 | 80,062 | NA | 30,00,000 |
| MD Anaesthesiology | 70,809 | 90,845 | 91,878 | 30,00,000 |
| MD Emergency Medicine | 57,666 | 68,247 | 81,939 | 30,00,000 |
| MD Pathology | 1,11,475 | 1,26,214 | 92,704 | 20,00,000 |
SBKS Medical College & Research Centre ,Vadodara – MD|MS Cutoff Branch Wise
| Subject | CaT | R-1 Rank | R-2 Rank | R-3 Rank | AnL Fees |
|---|---|---|---|---|---|
| MD Radio-Diagnosis | Open | 19,331 | 20,165 | NA | 38,50,000 |
| MD Radio-Diagnosis | JM | 25,167 | 21,256 | 29,515 | 34,65,000 |
| MD Dermatology | Open | 14,483 | 19,944 | 23,264 | 38,50,000 |
| MD Dermatology | JM | 32,491 | 42,022 | NA | 34,65,000 |
| MD General Medicine | Open | 22,603 | 25,633 | 29,794 | 34,10,000 |
| MD General Medicine | JM | 32,035 | 25,751 | NA | 30,69,000 |
| MS OBG | Open | 27,314 | 35,279 | 36,518 | 34,65,000 |
| MS OBG | JM | 46,804 | 48,746 | 48,746 | 31,18,500 |
| MD Paediatrics | Open | 28,881 | 34,118 | NA | 31,35,000 |
| MD Paediatrics | JM | 38,891 | 48,021 | NA | 28,21,500 |
| MS General Surgery | Open | 39,029 | 33,506 | 41,559 | 29,15,000 |
| MS General Surgery | JM | 48,414 | 62,900 | NA | 26,23,500 |
| MS Orthopaedics | Open | 39,887 | 48,744 | 66,070 | 36,30,000 |
| MS Orthopaedics | JM | 51,850 | 70,400 | NA | 32,67,000 |
| MS Ophthalmology | Open | 44,131 | 53,487 | 71,313 | 34,10,000 |
| MS Ophthalmology | JM | 72,598 | 80,870 | 1,16,032 | 30,69,000 |
| MS ENT | Open | 41,009 | 41,174 | NA | 24,20,000 |
| MS ENT | JM | 46,897 | 1,03,952 | NA | 21,78,000 |
| MD Respiratory Medicine | Open | 34,003 | 41,964 | 51,329 | 29,70,000 |
| MD Respiratory Medicine | JM | 39,354 | 49,917 | NA | 26,73,000 |
| MD Psychiatry | Open | 24,601 | 36,712 | 31,830 | 22,00,000 |
| MD Psychiatry | JM | 33,876 | 82,314 | NA | 19,80,000 |
| MD Anaesthesiology | Open | 48,531 | 55,025 | 54,763 | 22,55,000 |
| MD Anaesthesiology | JM | 71,480 | 85,603 | NA | 20,29,000 |
