NEET PG MCC Counselling – Deemed Universities Process
- Conducted by: Medical Counselling Committee (MCC), DGHS
- Seats Covered: 100% seats in all deemed universities
- Rounds: 4 Rounds (Round 1, Round 2, Mop-Up Round, Stray Vacancy Round)
Registration & Fee Structure
- Registration Fee (Non-refundable): ₹5,000
- Security Deposit (Refundable): ₹2,00,000
Process Flow
- Round 1
- Online registration, fee payment, choice filling, and seat allotment
- Free exit option available if you don’t join the allotted seat
- Round 2
- Fresh choice filling is mandatory
- Candidates can upgrade from Round 1
- If you don’t report after allotment, security deposit gets forfeited
- Mop-Up Round
- Conducted for deemed universities and central universities
- Fresh registration required only if you exited or didn’t report earlier
- Candidates already registered but not allotted earlier rounds can directly participate
- Stray Vacancy Round
- Final round for vacant seats in deemed universities
- No fresh registration, only already registered candidates can participate
Important Notes
- Choice filling order decides your allotment priority
- If you accept a seat and join, you cannot participate in further rounds for upgradation (except as per MCC rules)
- Security deposit is refunded if no seat is allotted or after joining allotted seat
- Counselling is completely online (registration, choice filling, seat allotment, and reporting)
NEET PG Deemed University Radiology fees & Cutoff
This is details about NEET PG Deemed University Radio branch fees & Cutoff
State | Institute | Cut-Off | Fee | Stipend |
---|---|---|---|---|
Karnataka | Kasturba Med Coll, Manipal | 4891 | 33,98,000 | 45,000 |
Odisha | Kalinga IMS, Bhubaneswar | 7443 | 25,00,000 | 70,000 |
Karnataka | Kasturba Med Coll, Mangalore | 8233 | 33,98,000 | 45,000 |
Tamil Nadu | SRMC & RI, Chennai | 8851 | 32,00,000 | 48,000 |
Karnataka | JSS Med Coll, Mysore | 10193 | 35,00,000 | 45,000 |
Karnataka | KS Hegde, Mangalore | 13280 | 27,30,000 | 45,000 |
Karnataka | JN Medical College, Belgaum | 13987 | 31,82,000 | 45,000 |
Maharashtra | Rural Med Coll, Loni | 15013 | 30,00,000 | 64,559 |
Odisha | IMS & SUM, Bhubaneswar | 15557 | 22,00,000 | 60,000 |
Kerala | Amrita School of Med, Kochi | 15561 | 30,00,000 | 43,000 |
Maharashtra | MGM Med Coll, Navi Mumbai | 16098 | 40,00,000 | 88,000 |
Maharashtra | MGM Med Coll, Aurangabad | 16408 | 40,00,000 | 88,000 |
Gujarat | SBKS, Vadodara | 17704 | 26,50,000 | 1,00,800 |
Maharashtra | BVDU, Pune | 17870 | 36,67,705 | 76,000 |
Karnataka | Siddhartha Med Coll, Tumkur | 19368 | 31,50,000 | 30,000 |
Karnataka | Shri BM Patil, Vijayapura | 19559 | 34,00,000 | 45,000 |
Karnataka | SDU Med Coll, Kolar | 20394 | 32,00,000 | 45,000 |
Tamil Nadu | Saveetha, Kanchipuram | 21356 | 36,00,000 | 35,000 |
Tamil Nadu | SRM Med Coll, Kancheepuram | 23568 | 35,00,000 | 50,923 |
Maharashtra | BVDU, Sangli | 25245 | 35,00,000 | 76,000 |
Maharashtra | Krishna IMS, Karad | 26196 | 35,00,000 | 88,213 |
Andhra Pradesh | GITAM IMS, Vizag | 28414 | 38,50,000 | 44,075 |
Maharashtra | JN Med College, Meghe, Wardha | 31569 | 49,00,000 | 66,829 |
Tamil Nadu | Chettinad | 31571 | 48,00,000 | 48,000 |
Haryana | MMIMS, Mullana, Ambala | 31571 | 42,95,000 | 56,100 |
Karnataka | Yenepoya Med Coll, Mangalore | 32272 | 50,00,000 | 45,000 |
Tamil Nadu | Vinayaka Missions, Salem | 32430 | 42,00,000 | 35,000 |
Pondicherry | Vinayaka Missions, Karaikal | 33089 | 42,00,000 | 40,000 |
Maharashtra | Datta Meghe Med Coll, Nagpur | 33933 | 49,00,000 | 66,629 |
Pondicherry | MGMC & RI, Pondicherry | 35082 | 50,00,000 | 40,000 |
Maharashtra | DY Patil, Pimpri, Pune | 35352 | 65,00,000 | 76,629 |
Maharashtra | DY Patil, Kolhapur | 35551 | 39,35,000 | 76,629 |
Pondicherry | Aarupadai Veedu, Pondicherry | 37549 | 50,00,000 | 40,000 |
Maharashtra | DY Patil, Navi Mumbai | 38554 | 68,50,000 | 76,629 |
Tamil Nadu | Meenakshi Med Coll, Enathur | 40219 | 50,00,000 | 25,000 |
Tamil Nadu | ACS Med Coll, Chennai | 40234 | 50,00,000 | 20,000 |
Karnataka | Rajeshwari, Bangalore | 42618 | 60,00,000 | 25,000 |
Telangana | Malla Reddy IMS, Hyderabad | 42727 | 60,00,000 | 45,000 |
Telangana | Malla Reddy, Hyderabad | 45463 | 60,00,000 | 45,000 |
Tamil Nadu | Shri Satya Sai, Kancheepuram | 45716 | 50,00,000 | 35,000 |
Uttar Pradesh | Santosh Med Coll, Ghaziabad | 55876 | 76,00,000 | 56,010 |
Tamil Nadu | Sree Balaji Med Coll, Chennai | 64687 | 70,00,000 | 25,000 |
Pondicherry | SLIMS, Pondicherry | 65104 | 65,00,000 | 43,000 |
NEET PG Deemed University Dermatology Fees & cutoff
This is details about Deemed University with fees & Cutoff For Derma Branch ..
Institute | Cut-Off | Fee | Stipend |
---|---|---|---|
Kasturba Med Coll, Manipal | 5269 | 28,70,000 | 45,000 |
MGM Med Coll, Navi Mumbai | 5960 | 40,00,000 | 88,000 |
Kasturba Med Coll, Mangalore | 6138 | 28,70,000 | 45,000 |
BVDU, Sangli | 8393 | 42,44,625 | 76,000 |
Kalinga IMS, Bhubaneswar | 9055 | 21,00,000 | 70,000 |
BVDU, Pune | 11596 | 42,44,625 | 76,000 |
SRMC & RI, Chennai | 12760 | 32,00,000 | 48,000 |
JSS Med Coll, Mysore | 13223 | 35,00,000 | 45,000 |
Amrita School of Med, Kochi | 14945 | 40,00,000 | 43,000 |
JN Medical College, Belgaum | 15065 | 33,82,000 | 45,000 |
KS Hegde, Mangalore | 16476 | 31,30,000 | 45,000 |
Krishna IMS, Karad | 17467 | 44,00,000 | 88,213 |
MGM Med Coll, Aurangabad | 18946 | 40,00,000 | 88,000 |
SBKS, Vadodara | 19747 | 35,00,000 | 1,00,800 |
Shri BM Patil, Vijayapura | 20067 | 34,00,000 | 45,000 |
Siddhartha Med Coll, Tumkur | 23459 | 31,50,000 | 30,000 |
Saveetha, Kanchipuram | 24973 | 40,00,000 | 35,000 |
IMS & SUM, Bhubaneswar | 25006 | 30,00,000 | 60,000 |
GITAM IMS, Vizag | 25163 | 38,50,000 | 44,075 |
SRM Med Coll, Kancheepuram | 25291 | 45,00,000 | 50,923 |
JN Med College, Meghe, Wardha | 27641 | 48,00,000 | 66,829 |
Yenepoya Med Coll, Mangalore | 30969 | 50,00,000 | 45,000 |
SDU Med Coll, Kolar | 31027 | 35,20,000 | 45,000 |
Chettinad Hosp & RI, Kanchipuram | 31272 | 48,00,000 | 48,000 |
MMIMS, Mullana, Ambala | 33342 | 39,95,000 | 56,100 |
Datta Meghe Med Coll, Nagpur | 34110 | 48,00,000 | 66,629 |
Malla Reddy IMS, Hyderabad | 34997 | 60,00,000 | 45,000 |
Rajeshwari, Bangalore | 37441 | 65,00,000 | 25,000 |
DY Patil, Pimpri, Pune | 39000 | 65,00,000 | 76,629 |
Malla Reddy, Hyderabad | 39498 | 60,00,000 | 45,000 |
Meenakshi Med Coll, Enathur | 41196 | 50,00,000 | 25,000 |
DY Patil, Navi Mumbai | 41278 | 68,50,000 | 76,629 |
Vinayaka Missions, Salem | 47668 | 42,00,000 | 35,000 |
Vinayaka Missions, Karaikal | 48023 | 42,00,000 | 40,000 |
MGMC & RI, Pondicherry | 51213 | 50,00,000 | 40,000 |
Aarupadai Veedu, Pondicherry | 51222 | 50,00,000 | 40,000 |
Shri Satya Sai, Kancheepuram | 52511 | 50,00,000 | 35,000 |
Santosh Med Coll, Ghaziabad | 55973 | 68,00,000 | 56,010 |
ACS Med Coll, Chennai | 58440 | 50,00,000 | 20,000 |
NEET PG Deemed University Fees & Cutoff For General Medicine Branch
This is Details about NEET PG Deemed University Fees & Cutoff For General Medicine Branch ..
Institute | Cut-Off | Fee (2025-26) | Stipend |
---|---|---|---|
Kasturba Med Coll, Manipal | 6489 | ₹27,92,000 | ₹45,000 |
Kalinga IMS, Bhubaneswar | 12256 | ₹21,00,000 | ₹70,000 |
Hamdard Institute, Delhi | 13153 | ₹25,00,000 | ₹30,000 |
Kasturba Med Coll, Mangalore | 14568 | ₹27,92,000 | ₹45,000 |
Amrita School of Med, Kochi | 15090 | ₹35,00,000 | ₹43,000 |
SRMC & RI, Chennai | 16042 | ₹32,00,000 | ₹48,000 |
KS Hegde, Mangalore | 18221 | ₹27,30,000 | ₹45,000 |
JSS Med Coll, Mysore | 18505 | ₹34,00,000 | ₹45,000 |
IMS & SUM, Bhubaneswar | 18588 | ₹28,00,000 | ₹60,000 |
Rural Med Coll, Loni | 18979 | ₹30,00,000 | ₹64,559 |
JN Medical College, Belgaum | 19403 | ₹33,82,000 | ₹45,000 |
BVDU, Sangli | 21634 | ₹28,01,450 | ₹76,000 |
SBKS, Vadodara | 21667 | ₹31,00,000 | ₹1,00,800 |
BVDU, Pune | 22721 | ₹35,65,485 | ₹76,000 |
MGM Med Coll, Aurangabad | 24776 | ₹40,00,000 | ₹88,000 |
SRM Med Coll, Kancheepuram | 25551 | ₹35,00,000 | ₹50,923 |
DY Patil, Kolhapur | 25879 | ₹32,55,000 | ₹76,629 |
GITAM IMS, Vizag | 28662 | ₹33,00,000 | ₹44,075 |
Krishna IMS, Karad | 29214 | ₹38,00,000 | ₹88,213 |
SDU Med Coll, Kolar | 30812 | ₹33,80,000 | ₹45,000 |
Shri BM Patil, Vijayapura | 31477 | ₹34,00,000 | ₹45,000 |
Yenepoya Med Coll, Mangalore | 34015 | ₹40,00,000 | ₹45,000 |
DY Patil, Pimpri, Pune | 37261 | ₹45,00,000 | ₹76,629 |
DY Patil, Navi Mumbai | 37447 | ₹46,00,000 | ₹76,629 |
MGM Med Coll, Navi Mumbai | 39899 | ₹40,00,000 | ₹88,000 |
Chettinad Hosp & RI, Kanchipuram | 41384 | ₹38,00,000 | ₹48,000 |
Saveetha, Kanchipuram | 41972 | ₹40,00,000 | ₹35,000 |
JN Med College, Meghe, Wardha | 42098 | ₹45,25,000 | ₹66,829 |
MGMC & RI, Pondicherry | 42752 | ₹40,00,000 | ₹40,000 |
Siddhartha Med Coll, Tumkur | 44884 | ₹31,50,000 | ₹30,000 |
Vinayaka Missions, Karaikal | 46848 | ₹35,00,000 | ₹40,000 |
ACS Med Coll, Chennai | 50145 | ₹40,00,000 | ₹20,000 |
MMIMS, Mullana, Ambala | 50940 | ₹31,95,000 | ₹56,100 |
Datta Meghe Med Coll, Nagpur | 51574 | ₹45,25,000 | ₹66,629 |
Shri Satya Sai, Kancheepuram | 52048 | ₹40,00,000 | ₹35,000 |
Vinayaka Missions, Salem | 52048 | ₹40,12,000 | ₹35,000 |
Meenakshi Med Coll, Enathur | 52128 | ₹40,00,000 | ₹25,000 |
Santosh Med Coll, Ghaziabad | 52318 | ₹50,00,000 | ₹58,010 |
Rajeshwari, Bangalore | 53010 | ₹45,00,000 | ₹25,000 |
Malla Reddy IMS, Hyderabad | 55175 | ₹55,00,000 | ₹45,000 |
Sree Balaji Med Coll, Chennai | 62133 | ₹50,00,000 | ₹25,000 |
Malla Reddy, Hyderabad | 62138 | ₹55,00,000 | ₹45,000 |
Aarupadai Veedu, Pondicherry | 65793 | ₹43,00,000 | ₹40,000 |
SLIMS, Pondicherry | 66340 | ₹50,00,000 | ₹43,000 |
NEET PG Deemed University OBG Branch Fees & Cutoff
This is Details about NEET PG Deemed University OBG Branch Fees & Cutoff ..
Institute | Cut-Off | Fee | Stipend |
---|---|---|---|
Hamdard Institute, Delhi | 9860 | 25,00,000 | 80,000 |
Kasturba Med Coll, Manipal | 18455 | 25,51,000 | 45,000 |
Kasturba Med Coll, Mangalore | 21864 | 25,51,000 | 45,000 |
SRMC & RI, Chennai | 24731 | 32,00,000 | 48,000 |
IMS & SUM, Bhubaneswar | 25592 | 30,00,000 | 60,000 |
KS Hegde, Mangalore | 27703 | 27,30,000 | 45,000 |
Rural Med Coll, Loni | 28914 | 30,00,000 | 64,559 |
JSS Med Coll, Mysore | 29471 | 32,00,000 | 45,000 |
SBKS, Vadodara | 29648 | 31,50,000 | 1,00,800 |
BVDU, Pune | 30371 | 34,03,420 | 76,000 |
DY Patil, Kolhapur | 30591 | 31,10,000 | 76,629 |
Kalinga IMS, Bhubaneswar | 30616 | 21,00,000 | 70,000 |
Amrita School of Med, Kochi | 31048 | 30,00,000 | 43,000 |
MGM Med Coll, Navi Mumbai | 31629 | 40,00,000 | 88,000 |
JN Medical College, Belgaum | 32200 | 30,30,000 | 45,000 |
MGM Med Coll, Aurangabad | 35691 | 40,00,000 | 88,000 |
GITAM IMS, Vizag | 36596 | 29,70,000 | 44,075 |
MMIMS, Mullana, Ambala | 37688 | 31,95,000 | 56,100 |
SDU Med Coll, Kolar | 37997 | 33,80,000 | 45,000 |
Shri BM Patil, Vijayapura | 41467 | 34,00,000 | 45,000 |
Datta Meghe Med Coll, Nagpur | 42020 | 43,75,000 | 66,629 |
Saveetha, Kanchipuram | 42103 | 36,00,000 | 35,000 |
Yenepoya Med Coll, Mangalore | 42335 | 40,00,000 | 45,000 |
JN Med College, Meghe, Wardha | 43123 | 43,75,000 | 66,829 |
Siddhartha Med Coll, Tumkur | 43418 | 31,50,000 | 30,000 |
Krishna IMS, Karad | 44181 | 38,00,000 | 88,213 |
BVDU, Sangli | 50662 | 26,74,110 | 76,000 |
Santosh Med Coll, Ghaziabad | 57103 | 50,00,000 | 56,010 |
Malla Reddy IMS, Hyderabad | 61766 | 50,00,000 | 45,000 |
Meenakshi Med Coll, Enathur | 61966 | 45,00,000 | 25,000 |
Vinayaka Missions, Karaikal | 62991 | 38,00,000 | 40,000 |
DY Patil, Pimpri, Pune | 64391 | 55,00,000 | 76,629 |
Rajeshwari, Bangalore | 64522 | 50,00,000 | 25,000 |
Vinayaka Missions, Salem | 65083 | 40,12,000 | 35,000 |
Malla Reddy, Hyderabad | 68345 | 50,00,000 | 45,000 |
Aarupadai Veedu, Pondicherry | 68794 | 48,00,000 | 40,000 |
SRM Med Coll, Kancheepuram | 68953 | 45,00,000 | 50,923 |
MGMC & RI, Pondicherry | 69399 | 50,00,000 | 40,000 |
ACS Med Coll, Chennai | 70696 | 45,00,000 | 20,000 |
Chettinad Hosp & RI, Kanchipuram | 70831 | 46,00,000 | 48,000 |
Shri Satya Sai, Kancheepuram | 75003 | 50,00,000 | 35,000 |
Sree Balaji Med Coll, Chennai | 86870 | 60,00,000 | 25,000 |
NEET PG Deemed University Orthopaedics Branch fees & Cutoff
This is Details about NEET PG Deemed University Orthopaedics Branch fees & Cutoff ..
Institute | Cut-Off | Fee |
---|---|---|
Kasturba Med Coll, Mangalore | 18,931 | 28,70,000 |
Hamdard Institute, Delhi | 23,194 | 27,00,000 |
Kasturba Med Coll, Manipal | 24,133 | 28,70,000 |
Kalinga IMS, Bhubaneswar | 29,580 | 23,00,000 |
BVDU, Sangli | 32,775 | 26,74,110 |
IMS & SUM, Bhubaneswar | 35,866 | 30,00,000 |
MGM Med Coll, Navi Mumbai | 37,936 | 40,00,000 |
Amrita School of Med, Kochi | 38,105 | 35,00,000 |
KS Hegde, Mangalore | 42,633 | 31,30,000 |
SBKS, Vadodara | 44,527 | 33,00,000 |
JSS Med Coll, Mysore | 44,741 | 32,00,000 |
JN Medical College, Belgaum | 45,865 | 33,82,000 |
BVDU, Pune | 46,066 | 34,03,420 |
Rural Med Coll, Loni | 46,582 | 30,00,000 |
GITAM IMS, Vizag | 51,563 | 27,50,000 |
Krishna IMS, Karad | 52,470 | 38,00,000 |
DY Patil, Kolhapur | 53,028 | 32,55,000 |
SRMC & RI, Chennai | 58,367 | 32,00,000 |
MGM Med Coll, Aurangabad | 59,345 | 40,00,000 |
Yenepoya Med Coll, Mangalore | 60,825 | 40,00,000 |
Saveetha, Kanchipuram | 62,256 | 36,00,000 |
SDU Med Coll, Kolar | 65,020 | 32,00,000 |
MMIMS, Mullana, Ambala | 69,692 | 31,95,000 |
Siddhartha Med Coll, Tumkur | 71,430 | 31,50,000 |
Datta Meghe Med Coll, Nagpur | 71,541 | 41,50,000 |
Malla Reddy, Hyderabad | 74,379 | 35,00,000 |
Shri BM Patil, Vijayapura | 75,567 | 34,00,000 |
Malla Reddy IMS, Hyderabad | 75,643 | 40,00,000 |
SRM Med Coll, Kancheepuram | 77,306 | 45,00,000 |
Vinayaka Missions, Karaikal | 78,689 | 37,00,000 |
Vinayaka Missions, Salem | 79,365 | 38,12,000 |
Santosh Med Coll, Ghaziabad | 80,533 | 40,00,000 |
Chettinad Hosp & RI, Kanchipuram | 90,341 | 43,00,000 |
Aarupadai Veedu, Pondicherry | 91,462 | 45,00,000 |
Rajeshwari, Bangalore | 92,285 | 50,00,000 |
JN Med College, Meghe, Wardha | 93,657 | 41,50,000 |
ACS Med Coll, Chennai | 97,025 | 45,00,000 |
Meenakshi Med Coll, Enathur | 100,656 | 50,00,000 |
DY Patil, Pimpri, Pune | 102,855 | 55,00,000 |
Sree Balaji Med Coll, Chennai | 103,277 | 50,00,000 |
DY Patil, Navi Mumbai | 104,706 | 62,50,000 |
MGMC & RI, Pondicherry | 104,976 | 50,00,000 |
Shri Satya Sai, Kancheepuram | 108,870 | 50,00,000 |
NEET PG Deemed University Paediatrics Branch Fees & Cutoff
This is Details about NEET PG Deemed University Paediatrics Branch Fees & Cutoff ..
Institute | Cut-Off | Fee | Stipend |
---|---|---|---|
Hamdard Institute, Delhi | 15334 | 27,00,000 | 80,000 |
Kasturba Med Coll, Manipal | 15860 | 28,70,000 | 45,000 |
Kalinga IMS, Bhubaneswar | 17589 | 23,00,000 | 70,000 |
Kasturba Med Coll, Mangalore | 19866 | 28,70,000 | 45,000 |
IMS & SUM, Bhubaneswar | 24941 | 28,00,000 | 60,000 |
DY Patil, Kolhapur | 28005 | 23,30,000 | 76,629 |
BVDU, Sangli | 28587 | 26,74,110 | 76,000 |
JSS Med Coll, Mysore | 28788 | 32,00,000 | 45,000 |
Amrita School of Med, Kochi | 28940 | 35,00,000 | 43,000 |
SBKS, Vadodara | 29633 | 28,50,000 | 1,00,800 |
JN Medical College, Belgaum | 30120 | 30,30,000 | 45,000 |
SRM Med Coll, Kancheepuram | 31774 | 35,00,000 | 50,923 |
Rural Med Coll, Loni | 34630 | 30,00,000 | 64,559 |
KS Hegde, Mangalore | 35365 | 31,30,000 | 45,000 |
BVDU, Pune | 36919 | 34,03,420 | 76,000 |
SRMC & RI, Chennai | 37051 | 32,00,000 | 48,000 |
SDU Med Coll, Kolar | 39185 | 33,80,000 | 45,000 |
Shri BM Patil, Vijayapura | 42820 | 34,00,000 | 45,000 |
Saveetha, Kanchipuram | 43418 | 36,00,000 | 35,000 |
GITAM IMS, Vizag | 43530 | 33,00,000 | 44,075 |
Siddhartha Med Coll, Tumkur | 45665 | 31,50,000 | 30,000 |
MGM Med Coll, Navi Mumbai | 45728 | 40,00,000 | 88,000 |
MMIMS, Mullana, Ambala | 47170 | 31,95,000 | 56,100 |
Krishna IMS, Karad | 47353 | 35,00,000 | 88,213 |
MGM Med Coll, Aurangabad | 47924 | 40,00,000 | 88,000 |
Chettinad Hosp & RI, Kanchipuram | 49283 | 38,00,000 | 48,000 |
Yenepoya Med Coll, Mangalore | 51241 | 40,00,000 | 45,000 |
MGMC & RI, Pondicherry | 51692 | 40,00,000 | 40,000 |
DY Patil, Pimpri, Pune | 52833 | 45,00,000 | 76,629 |
Rajeshwari, Bangalore | 54981 | 45,00,000 | 25,000 |
DY Patil, Navi Mumbai | 55548 | 43,50,000 | 76,629 |
Vinayaka Missions, Karaikal | 58809 | 36,00,000 | 40,000 |
Malla Reddy IMS, Hyderabad | 59198 | 50,00,000 | 45,000 |
ACS Med Coll, Chennai | 59259 | 40,00,000 | 20,000 |
JN Med College, Meghe, Wardha | 60789 | 41,50,000 | 66,829 |
Datta Meghe Med Coll, Nagpur | 61437 | 41,50,000 | 66,629 |
Malla Reddy, Hyderabad | 61103 | 50,00,000 | 45,000 |
Vinayaka Missions, Salem | 62505 | 40,12,000 | 35,000 |
Shri Satya Sai, Kancheepuram | 65397 | 40,00,000 | 35,000 |
Meenakshi Med Coll, Enathur | 68498 | 40,00,000 | 25,000 |
Aarupadai Veedu, Pondicherry | 68540 | 43,00,000 | 40,000 |
Sree Balaji Med Coll, Chennai | 73093 | 50,00,000 | 25,000 |
For Paid Counselling -6307064744