Bihar NEET PG Private Colleges Fees & Branch-wise Cutoff
Official Website:
Form Registration & Security Deposit:
- Form Registration Charges: ₹3,000
- Security Deposit: ₹2,00,000
Bihar NEET PG Fees for Katihar Medical College (KMC), Katihar
| Course | Tuition Fee | Hostel Fee | Security Money |
|---|---|---|---|
| General Medicine | ₹18,90,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
| Paediatrics | ₹30,30,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
| Orthopaedics | ₹22,70,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
| Obstetrics & Gynaecology | ₹34,00,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
| Anaesthesia | ₹11,30,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
| Skin & V.D. | ₹26,50,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
| General Surgery | ₹18,90,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
| Radio Diagnosis | ₹34,00,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
| Psychiatry | ₹11,30,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
| ENT | ₹7,60,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
| Eye | ₹11,30,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
| Pathology | ₹5,00,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
| PSM, Pharmacology, Microbiology, Biochemistry, Physiology, Anatomy | ₹2,00,000.00 | ₹3,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
Bihar NEET PG Fees for Mata Gujri Memorial Medical College (MGMMC), Kishanganj
| Course | Tuition Fee | Hostel Fee | Security Money |
| Radio Diagnosis | ₹34,00,000.00 | ₹2,50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
| Obstetrics & Gynaecology | ₹34,10,000.00 | ₹2,50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
| General Medicine | ₹26,50,000.00 | ₹2,50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
| General Surgery | ₹18,90,000.00 | ₹2,50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
| Skin & V.D. | ₹26,50,000.00 | ₹2,50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
| Orthopaedics | ₹22,70,000.00 | ₹2,50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
| Paediatrics | ₹26,50,000.00 | ₹2,50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
| Anaesthesia | ₹11,40,000.00 | ₹2,50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
| Eye | ₹11,40,000.00 | ₹2,50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
| ENT | ₹7,60,000.00 | ₹2,50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
| Pathology, Microbiology, Pharmacology, PSM, Anatomy, Physiology, Biochemistry | ₹2,00,000.00 | ₹2,50,000.00 | ₹1,00,000.00 |
Bihar NEET PG Fees for Narayan Medical College, Sasaram
| Course | Tuition Fee | Hostel Fee | Security Money |
| Radio Diagnosis | ₹40,00,000.00 | ₹2,15,000.00 | ₹2,00,000.00 |
| Obstetrics & Gynaecology | ₹30,00,000.00 | ₹2,15,000.00 | ₹2,00,000.00 |
| General Medicine | ₹25,00,000.00 | ₹2,15,000.00 | ₹2,00,000.00 |
| General Surgery | ₹25,00,000.00 | ₹2,15,000.00 | ₹2,00,000.00 |
| Orthopaedics | ₹30,00,000.00 | ₹2,15,000.00 | ₹2,00,000.00 |
| Paediatrics | ₹30,00,000.00 | ₹2,15,000.00 | ₹2,00,000.00 |
| Anaesthesia | ₹9,50,000.00 | ₹2,15,000.00 | ₹2,00,000.00 |
| Skin & V.D. | ₹30,00,000.00 | ₹2,15,000.00 | ₹2,00,000.00 |
| ENT | ₹6,70,000.00 | ₹2,15,000.00 | ₹2,00,000.00 |
| Eye | ₹9,00,000.00 | ₹2,15,000.00 | ₹2,00,000.00 |
| Pathology, Microbiology, Pharmacology, PSM, Anatomy, Physiology, Biochemistry | ₹25,000 – ₹50,000 | ₹2,15,000.00 | ₹2,00,000.00 |
Bihar NEET PG Branch Wise Cutoff
| Branch | Katihar | Lord Buddha Koshi | MGMMC Kishanganj | Narayan Medical |
| General Medicine | 46039, 39799 | 76301 | 40510 | 53560 |
| General Surgery | 51337, 78966 | 77482 | 72455 | 60707 |
| Orthopaedics | 69248, 81360 | 74580 | 77560 | 83623 |
| Anaesthesia | 83437, 79830 | 58740 | 83623 | – |
| Paediatrics | 71340 | 76301 | 77239 | 79295 |
| E.N.T. | 74736 | – | 89560 | 76540 |
| Obstetrics & Gynae | 69723 | 77482 | 59567 | 60707 |
| Dermatology | 43231 | 53674 | 55377 | 49168 |
| Radio Diagnosis | 47460 | 56388 | 51455 | 48251 |