This is details about Deemed University with fees & Cutoff For Derma Branch ..
| Institute | Cut-Off | Fee | Stipend |
|---|---|---|---|
| Kasturba Med Coll, Manipal | 5269 | 28,70,000 | 45,000 |
| MGM Med Coll, Navi Mumbai | 5960 | 40,00,000 | 88,000 |
| Kasturba Med Coll, Mangalore | 6138 | 28,70,000 | 45,000 |
| BVDU, Sangli | 8393 | 42,44,625 | 76,000 |
| Kalinga IMS, Bhubaneswar | 9055 | 21,00,000 | 70,000 |
| BVDU, Pune | 11596 | 42,44,625 | 76,000 |
| SRMC & RI, Chennai | 12760 | 32,00,000 | 48,000 |
| JSS Med Coll, Mysore | 13223 | 35,00,000 | 45,000 |
| Amrita School of Med, Kochi | 14945 | 40,00,000 | 43,000 |
| JN Medical College, Belgaum | 15065 | 33,82,000 | 45,000 |
| KS Hegde, Mangalore | 16476 | 31,30,000 | 45,000 |
| Krishna IMS, Karad | 17467 | 44,00,000 | 88,213 |
| MGM Med Coll, Aurangabad | 18946 | 40,00,000 | 88,000 |
| SBKS, Vadodara | 19747 | 35,00,000 | 1,00,800 |
| Shri BM Patil, Vijayapura | 20067 | 34,00,000 | 45,000 |
| Siddhartha Med Coll, Tumkur | 23459 | 31,50,000 | 30,000 |
| Saveetha, Kanchipuram | 24973 | 40,00,000 | 35,000 |
| IMS & SUM, Bhubaneswar | 25006 | 30,00,000 | 60,000 |
| GITAM IMS, Vizag | 25163 | 38,50,000 | 44,075 |
| SRM Med Coll, Kancheepuram | 25291 | 45,00,000 | 50,923 |
| JN Med College, Meghe, Wardha | 27641 | 48,00,000 | 66,829 |
| Yenepoya Med Coll, Mangalore | 30969 | 50,00,000 | 45,000 |
| SDU Med Coll, Kolar | 31027 | 35,20,000 | 45,000 |
| Chettinad Hosp & RI, Kanchipuram | 31272 | 48,00,000 | 48,000 |
| MMIMS, Mullana, Ambala | 33342 | 39,95,000 | 56,100 |
| Datta Meghe Med Coll, Nagpur | 34110 | 48,00,000 | 66,629 |
| Malla Reddy IMS, Hyderabad | 34997 | 60,00,000 | 45,000 |
| Rajeshwari, Bangalore | 37441 | 65,00,000 | 25,000 |
| DY Patil, Pimpri, Pune | 39000 | 65,00,000 | 76,629 |
| Malla Reddy, Hyderabad | 39498 | 60,00,000 | 45,000 |
| Meenakshi Med Coll, Enathur | 41196 | 50,00,000 | 25,000 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 41278 | 68,50,000 | 76,629 |
| Vinayaka Missions, Salem | 47668 | 42,00,000 | 35,000 |
| Vinayaka Missions, Karaikal | 48023 | 42,00,000 | 40,000 |
| MGMC & RI, Pondicherry | 51213 | 50,00,000 | 40,000 |
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 51222 | 50,00,000 | 40,000 |
| Shri Satya Sai, Kancheepuram | 52511 | 50,00,000 | 35,000 |
| Santosh Med Coll, Ghaziabad | 55973 | 68,00,000 | 56,010 |
| ACS Med Coll, Chennai | 58440 | 50,00,000 | 20,000 |
⚡ Quick insights:
- Toughest (Top Ranks): Kasturba Manipal (5269), MGM Navi Mumbai (5960), Kasturba Mangalore (6138).
- Lowest ranks (Easiest): Santosh Ghaziabad (55973), ACS Chennai (58440).
- Lowest Fee: Kalinga IMS Bhubaneswar (₹21L).
- Highest Fee: DY Patil Navi Mumbai (₹68.5L).