This is details about NEET PG Deemed University Fees & Cutoff for Emergency Medicine
Institute | R3 Cut-Off | Fees (₹) |
---|---|---|
JN Medical College, Belgaum | 26,898 | 18,05,000 |
Amrita School of Med, Kochi | 30,471 | 19,00,000 |
JSS Med Coll, Mysore | 32,236 | 23,00,000 |
Kalinga IMS, Bhubaneswar | 41,635 | 24,00,000 |
Shri BM Patil, Vijayapura | 38,641 | 23,00,000 |
IMS & SUM, Bhubaneswar | 38,040 | 22,80,000 |
BVDU, Sangli | 47,612 | 26,45,250 |
JN Med College, Meghe, Wardha | 48,728 | 28,00,000 |
Krishna IMS, Karad | 46745 | 28,00,000 |
Kasturba Med Coll, Manipal | 29,365 | 29,50,000 |
SRMC & RI, Chennai | 34,235 | 30,00,000 |
Vinayaka Missions, Salem | 59,506 | 30,50,000 |
SRM Med Coll, Kancheepuram | 53,556 | 33,00,000 |
SDU Med Coll, Kolar | 53,725 | 33,00,000 |
ACS Med Coll, Chennai | 61,422 | 33,00,000 |
BVDU, Pune | 50,819 | 32,21,625 |
Santosh Med Coll, Ghaziabad | 42,058 | 28,00,000 |
MGM Med Coll, Navi Mumbai | 60,970 | 35,00,000 |
Rajeshwari, Bangalore | 87,819 | 35,00,000 |
Siddhartha Med Coll, Tumkur | 88,763 | 34,50,000 |
Yenepoya Med Coll, Mangalore | 78,047 | 38,00,000 |
Aarupadai Veedu, Pondicherry | 95,514 | 38,00,000 |
SLIMS, Pondicherry | 89,157 | 38,00,000 |
DY Patil, Pimpri, Pune | 88,599 | 43,00,000 |
DY Patil, Navi Mumbai | 91,115 | 45,50,000 |
🔹 Best Value Colleges (Moderate Cut-Off + Reasonable Fee)**
- Amrita School of Med, Kochi – R3 30,471 | Fee ₹19,00,000 ✅
- IMS & SUM, Bhubaneswar – R3 38,040 | Fee ₹22,80,000 ✅
- Kalinga IMS, Bhubaneswar – R3 41,635 | Fee ₹24,00,000 ✅
- BVDU, Sangli – R3 47,612 | Fee ₹26,45,250 ✅