This is Details about NEET PG Deemed University Fees & Cutoff for ENT Branch ..
| College | Round-3 Cutoff | Updated Fees (₹) |
|---|---|---|
| Kasturba Med, Manipal | 49,900 | 29,50,000 |
| Kasturba Med, Mangalore | 38,975 | 29,50,000 |
| Amrita School of Medicine, Kochi | 41,699 | 28,00,000 |
| IMS & SUM, Bhubaneswar | 48,169 | 22,80,000 |
| BVDU, Pune | 77,226 | 30,82,500 |
| BVDU, Sangli | 53,862 | 25,05,000 |
| DY Patil, Kolhapur | 54,104 | 23,65,000 |
| DY Patil, Navi Mumbai | 83,524 | 33,00,000 |
| DY Patil, Pimpri, Pune | 79,758 | 33,00,000 |
| JN Med College, Meghe, Wardha | 74,424 | 26,25,000 |
| JN Medical College, Belgaum | 72,399 | 28,35,000 |
| JSS Med College, Mysore | 48,018 | 23,00,000 |
| Kalinga IMS, Bhubaneswar | 42,620 | 24,00,000 |
| KS Hegde, Mangalore | 71,183 | 28,80,000 |
| Krishna IMS, Karad | 70,648 | 28,00,000 |
| Meenakshi Med College, Enathur | 98,961 | 38,00,000 |
| MGM Med Coll, Aurangabad | 67,031 | 28,00,000 |
| MGM Med Coll, Navi Mumbai | 66,803 | 28,00,000 |
| MGMC & RI, Pondicherry | 1,11,773 | 35,00,000 |
| MMIMS, Mullana, Ambala | 57,271 | 21,95,000 |
| Rajeshwari, Bangalore | 1,07,526 | 35,00,000 |
| Rural Medical College, Loni | 83,789 | 33,00,000 |
| Santosh Med College, Ghaziabad | 1,13,260 | 33,00,000 |
| Saveetha, Kanchipuram | 56,993 | 25,00,000 |
| SBKS, Vadodara | 42,533 | 25,00,000 |
| SDU Med College, Kolar | 1,01,964 | 33,00,000 |
| Shri BM Patil, Vijayapura | 60,224 | 23,00,000 |
| Shri Satya Sai, Kancheepuram | 1,19,637 | 35,00,000 |
| Siddhartha Med College, Tumkur | 1,16,636 | 34,50,000 |
| SLIMS, Pondicherry | 1,13,608 | 38,00,000 |
| Sree Balaji Med College, Chennai | 1,04,237 | 43,00,000 |
| SRM Med College, Kancheepuram | 77,740 | 33,00,000 |
| SRMC & RI, Chennai | 39,858 | 30,00,000 |
| Vinayaka Missions, Karaikal | 96,106 | 30,00,000 |
| Vinayaka Missions, Salem | 91,894 | 31,12,000 |
| Yenepoya Med College, Mangalore | 76,018 | 32,00,000 |
| Aarupadai Veedu, Pondicherry | 1,20,214 | 33,00,000 |
| ACS Medical College, Chennai | 91,864 | 33,00,000 |
| Chettinad Hospital & RI, Kanchipuram | 99,017 | 36,00,000 |
| Hamdard Institute, Delhi | 36,344 | 28,00,000 |
| Kasturba Med College, Mangalore | 38,975 | 29,50,000 |
- Lowest fee: ₹21,95,000 (MMIMS, Mullana, Ambala)
- Highest fee: ₹43,00,000 (Sree Balaji Med College, Chennai)
Top 5 colleges with lowest Round-3 cutoffs:
- Kasturba Med College, Mangalore – 38,975 – ₹29,50,000
- Hamdard Institute, Delhi – 36,344 – ₹28,00,000
- Kasturba Med College, Manipal – 23,989 – ₹29,50,000
- IMS & SUM, Bhubaneswar – 48,169 – ₹22,80,000
- JSS Med College, Mysore – 48,018 – ₹23,00,000
Top 5 colleges with highest Round-3 cutoffs:
- Aarupadai Veedu, Pondicherry – 1,20,214 – ₹33,00,000
- SLIMS, Pondicherry – 1,13,608 – ₹38,00,000
- Sree Balaji Med College, Chennai – 1,04,237 – ₹43,00,000
- Shri Satya Sai, Kancheepuram – 1,19,637 – ₹35,00,000
- Santosh Med College, Ghaziabad – 1,13,260 – ₹33,00,000