This is Details about NEET PG Deemed University OBG Branch Fees & Cutoff ..
Institute | Cut-Off | Fee | Stipend |
---|---|---|---|
Hamdard Institute, Delhi | 9860 | 25,00,000 | 80,000 |
Kasturba Med Coll, Manipal | 18455 | 25,51,000 | 45,000 |
Kasturba Med Coll, Mangalore | 21864 | 25,51,000 | 45,000 |
SRMC & RI, Chennai | 24731 | 32,00,000 | 48,000 |
IMS & SUM, Bhubaneswar | 25592 | 30,00,000 | 60,000 |
KS Hegde, Mangalore | 27703 | 27,30,000 | 45,000 |
Rural Med Coll, Loni | 28914 | 30,00,000 | 64,559 |
JSS Med Coll, Mysore | 29471 | 32,00,000 | 45,000 |
SBKS, Vadodara | 29648 | 31,50,000 | 1,00,800 |
BVDU, Pune | 30371 | 34,03,420 | 76,000 |
DY Patil, Kolhapur | 30591 | 31,10,000 | 76,629 |
Kalinga IMS, Bhubaneswar | 30616 | 21,00,000 | 70,000 |
Amrita School of Med, Kochi | 31048 | 30,00,000 | 43,000 |
MGM Med Coll, Navi Mumbai | 31629 | 40,00,000 | 88,000 |
JN Medical College, Belgaum | 32200 | 30,30,000 | 45,000 |
MGM Med Coll, Aurangabad | 35691 | 40,00,000 | 88,000 |
GITAM IMS, Vizag | 36596 | 29,70,000 | 44,075 |
MMIMS, Mullana, Ambala | 37688 | 31,95,000 | 56,100 |
SDU Med Coll, Kolar | 37997 | 33,80,000 | 45,000 |
Shri BM Patil, Vijayapura | 41467 | 34,00,000 | 45,000 |
Datta Meghe Med Coll, Nagpur | 42020 | 43,75,000 | 66,629 |
Saveetha, Kanchipuram | 42103 | 36,00,000 | 35,000 |
Yenepoya Med Coll, Mangalore | 42335 | 40,00,000 | 45,000 |
JN Med College, Meghe, Wardha | 43123 | 43,75,000 | 66,829 |
Siddhartha Med Coll, Tumkur | 43418 | 31,50,000 | 30,000 |
Krishna IMS, Karad | 44181 | 38,00,000 | 88,213 |
BVDU, Sangli | 50662 | 26,74,110 | 76,000 |
Santosh Med Coll, Ghaziabad | 57103 | 50,00,000 | 56,010 |
Malla Reddy IMS, Hyderabad | 61766 | 50,00,000 | 45,000 |
Meenakshi Med Coll, Enathur | 61966 | 45,00,000 | 25,000 |
Vinayaka Missions, Karaikal | 62991 | 38,00,000 | 40,000 |
DY Patil, Pimpri, Pune | 64391 | 55,00,000 | 76,629 |
Rajeshwari, Bangalore | 64522 | 50,00,000 | 25,000 |
Vinayaka Missions, Salem | 65083 | 40,12,000 | 35,000 |
Malla Reddy, Hyderabad | 68345 | 50,00,000 | 45,000 |
Aarupadai Veedu, Pondicherry | 68794 | 48,00,000 | 40,000 |
SRM Med Coll, Kancheepuram | 68953 | 45,00,000 | 50,923 |
MGMC & RI, Pondicherry | 69399 | 50,00,000 | 40,000 |
ACS Med Coll, Chennai | 70696 | 45,00,000 | 20,000 |
Chettinad Hosp & RI, Kanchipuram | 70831 | 46,00,000 | 48,000 |
Shri Satya Sai, Kancheepuram | 75003 | 50,00,000 | 35,000 |
Sree Balaji Med Coll, Chennai | 86870 | 60,00,000 | 25,000 |
⚡ Quick insights:
- Toughest to get (top ranks): Hamdard Delhi (9860), Kasturba Manipal (18455).
- Lowest ranks (easiest): Shri Satya Sai (75003), Sree Balaji Chennai (86870).
- Lowest Fee: Kalinga IMS, Bhubaneswar (₹21L).
- Highest Fee: Sree Balaji Chennai (₹60L).