This is Details about Cutoff of OBG in DNB and Govt Colleges ..
State | Cut-Off (AIR) | Stipend |
---|---|---|
Andhra Pradesh | 16,740 | 35K – 60K |
Bihar | 13,960 | 70K – 80K |
Chhattisgarh | 13,464 | 53K – 68K |
Delhi | 13,343 | 58K – 1.26L |
Gujarat | 10,651 | 60K – 1L |
Haryana | 13,810 | 56K – 1L |
Jammu & Kashmir | 12,443 | 48K – 1.3L |
Jharkhand | 12,435 | 55K – 76K |
Karnataka | 16,556 | 40K – 56K |
Kerala | 18,862 | 57K – 60K |
Madhya Pradesh | 12,719 | 35K – 75K |
Maharashtra | 14,239 | 35K – 96K |
Meghalaya | 14,932 | 48K |
Odisha | 13,890 | 60K – 90K |
Pondicherry | 12,976 | 35K – 43K |
Punjab | 14,239 | 35K – 85K |
Rajasthan | 14,536 | 35K – 82K |
Tamil Nadu | 17,536 | 35K – 70K |
Telangana | 17,072 | 35K – 72K |
Uttar Pradesh | 13,865 | 35K – 85K |
West Bengal | 15,498 | 43K – 1L |
NEET PG 2025 OBG – State-Wise Cut-Off (GEN) [Government Colleges]
S. No. | State | State Quota | AIQ-50% | Bond | Stipend |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andhra Pradesh | 13,933 | 10,806 | 0 | 60K – 1L |
2 | Assam | 15,444 | 11,686 | 2 | 55K – 1L |
3 | Bihar | 10,316 | 9,518 | 3 | 82K – 1L |
4 | Chandigarh | 2,477 | 2,523 | 0 | 1L |
5 | Chhattisgarh | 7894 | 9,758 | 2 | 67.5K |
6 | Delhi | 3423 | 4,009 | 0 | 1L |
7 | Goa | 8965 | 7,760 | 1 | 60K |
8 | Gujarat | 7,042 | 7,336 | 1 | 1L |
9 | Haryana | 9,700 | 4,333 | 2 | 1L |
10 | Himachal Pradesh | 8,651 | 7,686 | 3 | 40K |
11 | Jammu & Kashmir | 6,633 | 5,927 | 0 | 59K – 82K |
12 | Jharkhand | 6,735 | 9,059 | 3 | 54K – 1L |
13 | Karnataka | 11,756 | 9,875 | 3 | 70K – 1.1L |
14 | Kerala | 9,810 | 10,156 | 1 | 57K |
15 | Madhya Pradesh | 9,251 | 8,105 | 2 | – |
16 | Maharashtra | 11,455 | 9,082 | 1 | 80K – 1L |
17 | Odisha | 8,476 | 6,508 | 2 | 70K – 88K |
18 | Punjab | 5,978 | 4,399 | 2 | 67K – 1L |
19 | Rajasthan | 4,714 | 8,166 | 2 | 1L |
20 | Tamil Nadu | 15,175 | 12,402 | 2 | 52K – 1L |
21 | Telangana | 13,552 | 10,289 | 1 | 58K – 1.21L |
22 | Uttar Pradesh | 9,791 | 8,124 | 2 | 82K |
23 | Uttarakhand | 7,682 | – | 2 | 71K |
24 | West Bengal | 16,069 | 11,471 | 3 | 50K – 1L |
Quick Insights
- Lowest State Quota Cut-Offs: Rajasthan (4,714), Punjab (5,978), Jammu & Kashmir (6,633) – easier to get state quota seats.
- Highest State Quota Cut-Offs: West Bengal (16,069), Tamil Nadu (15,175), Assam (15,444) – highly competitive.
- AIQ 50% Cut-Offs: Ranges from 4,009 (Delhi) to 12,402 (Tamil Nadu).
- Stipends:
- Highest: Telangana (1.21L), Delhi (1L), Karnataka (1.1L).
- Moderate: Most states 50K – 1L.
- Low: Himachal Pradesh (40K), Kerala (57K).