This is Details about NEET PG Deemed University Fees & Cutoff For General Medicine Branch ..
Institute | Cut-Off | Fee (2025-26) | Stipend |
---|---|---|---|
Kasturba Med Coll, Manipal | 6489 | ₹27,92,000 | ₹45,000 |
Kalinga IMS, Bhubaneswar | 12256 | ₹21,00,000 | ₹70,000 |
Hamdard Institute, Delhi | 13153 | ₹25,00,000 | ₹30,000 |
Kasturba Med Coll, Mangalore | 14568 | ₹27,92,000 | ₹45,000 |
Amrita School of Med, Kochi | 15090 | ₹35,00,000 | ₹43,000 |
SRMC & RI, Chennai | 16042 | ₹32,00,000 | ₹48,000 |
KS Hegde, Mangalore | 18221 | ₹27,30,000 | ₹45,000 |
JSS Med Coll, Mysore | 18505 | ₹34,00,000 | ₹45,000 |
IMS & SUM, Bhubaneswar | 18588 | ₹28,00,000 | ₹60,000 |
Rural Med Coll, Loni | 18979 | ₹30,00,000 | ₹64,559 |
JN Medical College, Belgaum | 19403 | ₹33,82,000 | ₹45,000 |
BVDU, Sangli | 21634 | ₹28,01,450 | ₹76,000 |
SBKS, Vadodara | 21667 | ₹31,00,000 | ₹1,00,800 |
BVDU, Pune | 22721 | ₹35,65,485 | ₹76,000 |
MGM Med Coll, Aurangabad | 24776 | ₹40,00,000 | ₹88,000 |
SRM Med Coll, Kancheepuram | 25551 | ₹35,00,000 | ₹50,923 |
DY Patil, Kolhapur | 25879 | ₹32,55,000 | ₹76,629 |
GITAM IMS, Vizag | 28662 | ₹33,00,000 | ₹44,075 |
Krishna IMS, Karad | 29214 | ₹38,00,000 | ₹88,213 |
SDU Med Coll, Kolar | 30812 | ₹33,80,000 | ₹45,000 |
Shri BM Patil, Vijayapura | 31477 | ₹34,00,000 | ₹45,000 |
Yenepoya Med Coll, Mangalore | 34015 | ₹40,00,000 | ₹45,000 |
DY Patil, Pimpri, Pune | 37261 | ₹45,00,000 | ₹76,629 |
DY Patil, Navi Mumbai | 37447 | ₹46,00,000 | ₹76,629 |
MGM Med Coll, Navi Mumbai | 39899 | ₹40,00,000 | ₹88,000 |
Chettinad Hosp & RI, Kanchipuram | 41384 | ₹38,00,000 | ₹48,000 |
Saveetha, Kanchipuram | 41972 | ₹40,00,000 | ₹35,000 |
JN Med College, Meghe, Wardha | 42098 | ₹45,25,000 | ₹66,829 |
MGMC & RI, Pondicherry | 42752 | ₹40,00,000 | ₹40,000 |
Siddhartha Med Coll, Tumkur | 44884 | ₹31,50,000 | ₹30,000 |
Vinayaka Missions, Karaikal | 46848 | ₹35,00,000 | ₹40,000 |
ACS Med Coll, Chennai | 50145 | ₹40,00,000 | ₹20,000 |
MMIMS, Mullana, Ambala | 50940 | ₹31,95,000 | ₹56,100 |
Datta Meghe Med Coll, Nagpur | 51574 | ₹45,25,000 | ₹66,629 |
Shri Satya Sai, Kancheepuram | 52048 | ₹40,00,000 | ₹35,000 |
Vinayaka Missions, Salem | 52048 | ₹40,12,000 | ₹35,000 |
Meenakshi Med Coll, Enathur | 52128 | ₹40,00,000 | ₹25,000 |
Santosh Med Coll, Ghaziabad | 52318 | ₹50,00,000 | ₹58,010 |
Rajeshwari, Bangalore | 53010 | ₹45,00,000 | ₹25,000 |
Malla Reddy IMS, Hyderabad | 55175 | ₹55,00,000 | ₹45,000 |
Sree Balaji Med Coll, Chennai | 62133 | ₹50,00,000 | ₹25,000 |
Malla Reddy, Hyderabad | 62138 | ₹55,00,000 | ₹45,000 |
Aarupadai Veedu, Pondicherry | 65793 | ₹43,00,000 | ₹40,000 |
SLIMS, Pondicherry | 66340 | ₹50,00,000 | ₹43,000 |
📊 Summary – General Medicine (Deemed Universities)
🔹 Cut-Off (2024)
- Lowest Cut-Off (Easiest Admission): Kasturba Medical College, Manipal – 6489
- Highest Cut-Off (Most Difficult Admission): SLIMS, Pondicherry – 66,340
🔹 Fee (2025)
- Lowest Fee: Kalinga IMS, Bhubaneswar – ₹21,00,000
- Highest Fee: Malla Reddy IMS, Hyderabad – ₹55,00,000 & Malla Reddy, Hyderabad – ₹55,00,000
🔹 Stipend
- Lowest Stipend: ACS Med Coll, Chennai – ₹20,000
- Highest Stipend: SBKS, Vadodara – ₹1,00,800
🔹 Balanced Options (Moderate Cut-Off + Reasonable Fee + Decent Stipend)
- Kalinga IMS, Bhubaneswar – Cut-Off 12256 | Fee ₹21L | Stipend ₹70K ✅ (Best Value)
- IMS & SUM, Bhubaneswar – Cut-Off 18588 | Fee ₹28L | Stipend ₹60K
- BVDU, Sangli – Cut-Off 21634 | Fee ₹28L | Stipend ₹76K