This is details about NEET PG Deemed University Radio branch fees & Cutoff
State | Institute | Cut-Off | Fee | Stipend |
---|---|---|---|---|
Karnataka | Kasturba Med Coll, Manipal | 4891 | 33,98,000 | 45,000 |
Odisha | Kalinga IMS, Bhubaneswar | 7443 | 25,00,000 | 70,000 |
Karnataka | Kasturba Med Coll, Mangalore | 8233 | 33,98,000 | 45,000 |
Tamil Nadu | SRMC & RI, Chennai | 8851 | 32,00,000 | 48,000 |
Karnataka | JSS Med Coll, Mysore | 10193 | 35,00,000 | 45,000 |
Karnataka | KS Hegde, Mangalore | 13280 | 27,30,000 | 45,000 |
Karnataka | JN Medical College, Belgaum | 13987 | 31,82,000 | 45,000 |
Maharashtra | Rural Med Coll, Loni | 15013 | 30,00,000 | 64,559 |
Odisha | IMS & SUM, Bhubaneswar | 15557 | 22,00,000 | 60,000 |
Kerala | Amrita School of Med, Kochi | 15561 | 30,00,000 | 43,000 |
Maharashtra | MGM Med Coll, Navi Mumbai | 16098 | 40,00,000 | 88,000 |
Maharashtra | MGM Med Coll, Aurangabad | 16408 | 40,00,000 | 88,000 |
Gujarat | SBKS, Vadodara | 17704 | 26,50,000 | 1,00,800 |
Maharashtra | BVDU, Pune | 17870 | 36,67,705 | 76,000 |
Karnataka | Siddhartha Med Coll, Tumkur | 19368 | 31,50,000 | 30,000 |
Karnataka | Shri BM Patil, Vijayapura | 19559 | 34,00,000 | 45,000 |
Karnataka | SDU Med Coll, Kolar | 20394 | 32,00,000 | 45,000 |
Tamil Nadu | Saveetha, Kanchipuram | 21356 | 36,00,000 | 35,000 |
Tamil Nadu | SRM Med Coll, Kancheepuram | 23568 | 35,00,000 | 50,923 |
Maharashtra | BVDU, Sangli | 25245 | 35,00,000 | 76,000 |
Maharashtra | Krishna IMS, Karad | 26196 | 35,00,000 | 88,213 |
Andhra Pradesh | GITAM IMS, Vizag | 28414 | 38,50,000 | 44,075 |
Maharashtra | JN Med College, Meghe, Wardha | 31569 | 49,00,000 | 66,829 |
Tamil Nadu | Chettinad | 31571 | 48,00,000 | 48,000 |
Haryana | MMIMS, Mullana, Ambala | 31571 | 42,95,000 | 56,100 |
Karnataka | Yenepoya Med Coll, Mangalore | 32272 | 50,00,000 | 45,000 |
Tamil Nadu | Vinayaka Missions, Salem | 32430 | 42,00,000 | 35,000 |
Pondicherry | Vinayaka Missions, Karaikal | 33089 | 42,00,000 | 40,000 |
Maharashtra | Datta Meghe Med Coll, Nagpur | 33933 | 49,00,000 | 66,629 |
Pondicherry | MGMC & RI, Pondicherry | 35082 | 50,00,000 | 40,000 |
Maharashtra | DY Patil, Pimpri, Pune | 35352 | 65,00,000 | 76,629 |
Maharashtra | DY Patil, Kolhapur | 35551 | 39,35,000 | 76,629 |
Pondicherry | Aarupadai Veedu, Pondicherry | 37549 | 50,00,000 | 40,000 |
Maharashtra | DY Patil, Navi Mumbai | 38554 | 68,50,000 | 76,629 |
Tamil Nadu | Meenakshi Med Coll, Enathur | 40219 | 50,00,000 | 25,000 |
Tamil Nadu | ACS Med Coll, Chennai | 40234 | 50,00,000 | 20,000 |
Karnataka | Rajeshwari, Bangalore | 42618 | 60,00,000 | 25,000 |
Telangana | Malla Reddy IMS, Hyderabad | 42727 | 60,00,000 | 45,000 |
Telangana | Malla Reddy, Hyderabad | 45463 | 60,00,000 | 45,000 |
Tamil Nadu | Shri Satya Sai, Kancheepuram | 45716 | 50,00,000 | 35,000 |
Uttar Pradesh | Santosh Med Coll, Ghaziabad | 55876 | 76,00,000 | 56,010 |
Tamil Nadu | Sree Balaji Med Coll, Chennai | 64687 | 70,00,000 | 25,000 |
Pondicherry | SLIMS, Pondicherry | 65104 | 65,00,000 | 43,000 |
Toughest to get (top cut-off ranks): Kasturba Manipal, Kalinga Bhubaneswar, Kasturba Mangalore.
Easiest to get (bottom cut-off ranks): Santosh Ghaziabad, Sree Balaji Chennai, SLIMS Pondicherry.