This is Details about NEET PG Deemed University Paediatrics Branch Fees & Cutoff ..
Institute | Cut-Off | Fee | Stipend |
---|---|---|---|
Hamdard Institute, Delhi | 15334 | 27,00,000 | 80,000 |
Kasturba Med Coll, Manipal | 15860 | 28,70,000 | 45,000 |
Kalinga IMS, Bhubaneswar | 17589 | 23,00,000 | 70,000 |
Kasturba Med Coll, Mangalore | 19866 | 28,70,000 | 45,000 |
IMS & SUM, Bhubaneswar | 24941 | 28,00,000 | 60,000 |
DY Patil, Kolhapur | 28005 | 23,30,000 | 76,629 |
BVDU, Sangli | 28587 | 26,74,110 | 76,000 |
JSS Med Coll, Mysore | 28788 | 32,00,000 | 45,000 |
Amrita School of Med, Kochi | 28940 | 35,00,000 | 43,000 |
SBKS, Vadodara | 29633 | 28,50,000 | 1,00,800 |
JN Medical College, Belgaum | 30120 | 30,30,000 | 45,000 |
SRM Med Coll, Kancheepuram | 31774 | 35,00,000 | 50,923 |
Rural Med Coll, Loni | 34630 | 30,00,000 | 64,559 |
KS Hegde, Mangalore | 35365 | 31,30,000 | 45,000 |
BVDU, Pune | 36919 | 34,03,420 | 76,000 |
SRMC & RI, Chennai | 37051 | 32,00,000 | 48,000 |
SDU Med Coll, Kolar | 39185 | 33,80,000 | 45,000 |
Shri BM Patil, Vijayapura | 42820 | 34,00,000 | 45,000 |
Saveetha, Kanchipuram | 43418 | 36,00,000 | 35,000 |
GITAM IMS, Vizag | 43530 | 33,00,000 | 44,075 |
Siddhartha Med Coll, Tumkur | 45665 | 31,50,000 | 30,000 |
MGM Med Coll, Navi Mumbai | 45728 | 40,00,000 | 88,000 |
MMIMS, Mullana, Ambala | 47170 | 31,95,000 | 56,100 |
Krishna IMS, Karad | 47353 | 35,00,000 | 88,213 |
MGM Med Coll, Aurangabad | 47924 | 40,00,000 | 88,000 |
Chettinad Hosp & RI, Kanchipuram | 49283 | 38,00,000 | 48,000 |
Yenepoya Med Coll, Mangalore | 51241 | 40,00,000 | 45,000 |
MGMC & RI, Pondicherry | 51692 | 40,00,000 | 40,000 |
DY Patil, Pimpri, Pune | 52833 | 45,00,000 | 76,629 |
Rajeshwari, Bangalore | 54981 | 45,00,000 | 25,000 |
DY Patil, Navi Mumbai | 55548 | 43,50,000 | 76,629 |
Vinayaka Missions, Karaikal | 58809 | 36,00,000 | 40,000 |
Malla Reddy IMS, Hyderabad | 59198 | 50,00,000 | 45,000 |
ACS Med Coll, Chennai | 59259 | 40,00,000 | 20,000 |
JN Med College, Meghe, Wardha | 60789 | 41,50,000 | 66,829 |
Datta Meghe Med Coll, Nagpur | 61437 | 41,50,000 | 66,629 |
Malla Reddy, Hyderabad | 61103 | 50,00,000 | 45,000 |
Vinayaka Missions, Salem | 62505 | 40,12,000 | 35,000 |
Shri Satya Sai, Kancheepuram | 65397 | 40,00,000 | 35,000 |
Meenakshi Med Coll, Enathur | 68498 | 40,00,000 | 25,000 |
Aarupadai Veedu, Pondicherry | 68540 | 43,00,000 | 40,000 |
Sree Balaji Med Coll, Chennai | 73093 | 50,00,000 | 25,000 |
📊 Summary – Paediatrics (Deemed Universities, Open Quota)
🔹 Cut-Off (2024)
- Lowest Cut-Off (Easiest Admission): Hamdard Institute, Delhi – 15,334
- Highest Cut-Off (Most Competitive): Sree Balaji Med Coll, Chennai – 73,093
🔹 Fee (2025-26)
- Lowest Fee: Kalinga IMS, Bhubaneswar – ₹23,00,000
- Highest Fee: Malla Reddy IMS, Hyderabad & Malla Reddy, Hyderabad – ₹50,00,000
🔹 Stipend
- Lowest Stipend: ACS Med Coll, Chennai – ₹20,000
- Highest Stipend: SBKS, Vadodara – ₹1,00,800
🔹 Balanced Options (Moderate Cut-Off + Reasonable Fee + Decent Stipend)
- Kalinga IMS, Bhubaneswar – Cut-Off 17,589 | Fee ₹23L | Stipend ₹70K ✅ (Best Value)
- DY Patil, Kolhapur – Cut-Off 28,005 | Fee ₹23.3L | Stipend ₹76,629
- IMS & SUM, Bhubaneswar – Cut-Off 24,941 | Fee ₹28L | Stipend ₹60K