Updated list of all 59 Deemed Medical Colleges in India with R1–R4 NEET cutoff Marks. Check College wise & Round Wise Cutoff for All 59 Colleges. Secure Your MBBS Admission in Top Colleges with our Guidance .
NEET UG 2026-Deemed Medical Colleges Cutoff of NEET 2025 for all Rounds
| Institute Name | R1 Score | R2 Score | R3 Score | R4 Score |
|---|---|---|---|---|
| GITAM Visakhapatnam | 302 | 287 | 246 | 306 |
| Hamdard HIMSR, New Delhi | Not in approval | Not in approval | Not in approval | Not in approval |
| Hamdard HIMSR (MM Quota) | Not in approval | Not in approval | Not in approval | Not in approval |
| SBKS Vidyapeeth | 340 | 317 | 270 | 244 |
| SBKS Vidyapeeth (Jain Quota) | 229 | 203 | 145 | No seat |
| Amrita School of Medicine, Faridabad | 365 | 349 | 325 | no seat |
| MM Institute, Mullana | 368 | 327 | 289 | 253 |
| Manipal TATA, Jamshedpur | 491 | 478 | 503 | No seat |
| B.L.D.E University, Bijapur | 401 | 372 | 356 | 436 |
| Jawahar Lal Nehru M.C. Belagavi | Not in approval | 424 | 407 | 454 |
| JGMM Medical College, Hubballi | 406 | 361 | 318 | 413 |
| JSS Medical College, Jagadguru | 453 | 425 | 423 | no seat |
| K.S Hegde, Mangaluru | 460 | 442 | 440 | 440 |
| Kasturba KMC, Manipal | 511 | 508 | 520 | no seat |
| Kasturba KMC, Mangalore | 500 | 496 | 509 | no seat |
| Raja Rajeswari, Bengaluru | 354 | 321 | 272 | 268 |
| SDU Medical College, Kolar | 417 | 382 | 387 | 355 |
| Sri Siddhartha, Tumkur | 396 | 356 | 315 | 381 |
| Sri Siddhartha Academy, T Begur | 379 | 328 | 277 | 276 |
| Yenepoya, Mangalore | 366 | 344 | 314 | no seat |
| Yenepoya (MM Quota) | 348 | 323 | 351 | no seat |
| Amrita Institute Medical Sciences, Kochi | 388 | 362 | 366 | 405 |
| Bharti Vidyapeeth, Pune | 326 | 277 | 249 | 224 |
| Bharti Vidyapeeth, Sangli | 301 | 265 | 233 | 226 |
| Datta Meghe IMS, Nagpur | 318 | 283 | 239 | 275 |
| Dr. DY Patil, Kolhapur | 346 | 317 | 264 | 346 |
| Dr. DY Patil, Navi Mumbai | 309 | 295 | 270 | 266 |
| Dr. DY Patil, Pune | 318 | 301 | 273 | 257 |
| DY Patil, Taluka Maval, Pune | was not in R1 | was not in R2 | 234 | 227 |
| JLN Datta Meghe, Wardha | 310 | 283 | 252 | 342 |
| Krishna Institute, Karad | 317 | 282 | 248 | 357 |
| Mahatma Gandhi Mission, Vashi | 393 | 367 | 350 | no seat |
| MGM Medical College, Navi Mumbai | 427 | 414 | 410 | no seat |
| MGM Medical College, Aurangabad | 401 | 368 | 358 | 478 |
| MGM, Nerul | 379 | 356 | 321 | 434 |
| MGM, Panvel | was not in R1 | was not inR2 | 244 | 313 |
| Rural Medical College PIMS Loni | 448 | 440 | 439 | no seat |
| Symbiosis MC for Women, Pune | 504 | 501 | 509 | no seat |
| IMS & SUM Hospital, Bhubaneswar | 388 | 364 | 316 | no seat |
| IMS & SUM Campus II | 413 | 368 | 317 | 383 |
| Kalinga KIMS | 434 | 419 | 404 | 448 |
| Aarupadai Veedu, Puducherry | 252 | 228 | 210 | 196 |
| Mahatma Gandhi MC, Puducherry | 256 | 218 | 198 | 193 |
| Sri Lakshmi Narayana, Puducherry | 215 | 199 | 184 | 178 |
| Vinayaka Missions, Karaikal | 283 | 241 | 225 | 226 |
| ACS Medical College, Chennai | 254 | 247 | 212 | 232 |
| Bharath Medical College, Chennai | 235 | 247 | 215 | 185 |
| Chettinad, Kancheepuram | 250 | 230 | 206 | no seat |
| Meenakshi Medical College, Chennai | 263 | 252 | 235 | 222 |
| Saveetha Medical College, Chennai | 304 | 273 | 277 | 217 |
| Shri Sathya Sai MC, Kancheepuram | 239 | 217 | 218 | 198 |
| Sree Balaji Medical College, Chennai | 222 | 206 | 188 | 202 |
| Sri Lalithambigai Medical College | 359 | 346 | 379 | no seat |
| Sri Ramachandra Medical College | 374 | 352 | 343 | no seat |
| SRM Medical College, Chennai | 282 | 247 | 222 | 216 |
| VELS Medical College | 307 | 275 | 248 | 240 |
| Vinayaka Mission Salem | 265 | 240 | 235 | 215 |
| JR Medical College | 215 | 195 | 178 | 175 |
| Malla Reddy (Women), Hyderabad | 335 | 307 | 261 | 290 |
| Malla Reddy IMS, Hyderabad | 343 | 318 | 295 | 430 |
| Santosh Medical College, Ghaziabad | 281 | 273 | 254 | 241 |
| Graphic Era University, Dehradun | 300 | 288 | 255 | 226 |
NEET UG 2026 Deemed University Yearly Fees & Total Budget
| College Name | Yearly Tuition Fees (₹) | Years to Pay | Total Tuition Fees (₹) |
|---|---|---|---|
| GITAM Institute of Medical Sciences and Research, Visakhapatnam | 25,37,000 | 4.5 | 1,14,16,500 |
| Hamdard Institute of Medical Sciences & Research, New Delhi | 16,00,000 | 4.5 | 72,00,000 |
| SBKS Medical Institute & Research Centre, Vadodara | 22,75,000 | 4.5 | 1,02,37,500 |
| MM Institute of Medical Sciences & Research, Mullana | 19,80,000 (Hike 10%) | 4.5 | 1,06,38,639 |
| Amrita School of Medicine, Faridabad | 27,55,000 | 5 | 1,37,75,000 |
| Manipal Tata Medical College, Jamshedpur | 16,12,000 | 4 | 64,48,000 |
| BLDE University, Bijapur | 19,00,000 | 4.5 | 85,50,000 |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum | 19,15,000 | 4.5 | 86,17,500 |
| JSS Medical College, Mysore | 22,00,000 | 4.5 | 99,00,000 |
| JGMM Medical College, Hubballi | 19,00,000 | 4.5 | 85,50,000 |
| Kasturba Medical College, Mangalore | 17,80,000 | 4 | 71,20,000 |
| Kasturba Medical College, Manipal | 17,80,000 | 4 | 71,20,000 |
| K S Hegde Medical Academy, Mangalore | 18,00,000 | 4.5 | 81,00,000 |
| Raja Rajeswari Medical College & Hospital, Bengaluru | 24,50,000 | 4.5 | 1,10,25,000 |
| Sri Devaraj URS Medical College, Kolar | 19,60,000 | 4.5 | 88,20,000 |
| Sri Siddhartha Academy of Higher Education, Bangalore | 18,97,000 | 4.5 | 85,36,500 |
| Sri Siddhartha Medical College, Tumkur | 18,45,000 | 4.5 | 83,02,500 |
| Yenepoya Medical College, Mangalore | 23,00,000 | 4.5 | 1,03,50,000 |
| Amrita Institute of Medical Sciences, Kochi | 25,00,000 | 5 | 1,25,00,000 |
| Bharati Vidyapeeth Medical College, Pune | 28,55,845 (5% Hike) | 4.5 | 1,40,51,303 |
| Bharati Vidyapeeth Medical College, Sangli | 25,52,115 (5% hike) | 4.5 | 1,20,84,517 |
| Datta Meghe Institute of Medical Sciences, Nagpur | 23,20,000 (7.5% hike) | 4.5 | 1,12,40,000 |
| Dr. DY Patil Medical College, Kolhapur | 23,10,000 | 4.5 | 1,03,95,000 |
| Dr. DY Patil Medical College, Navi Mumbai | 27,00,000 (2.5% hike) | 4.5 | 1,31,50,000 |
| Dr. DY Patil Medical College, Pune | 27,00,000 | 4.5 | 1,21,50,000 |
| JLN Datta Meghe Medical College, Wardha | 23,20,000 | 4.5 | 1,04,40,000 |
| Krishna Institute of Medical Sciences, Karad | 24,50,000 (7% Hike) | 4.5 | 1,20,25,000 |
| MGM Medical College, Aurangabad | 23,50,000 | 4.5 | 1,05,75,000 |
| MGM Medical College, Navi Mumbai | 23,50,000 | 4.5 | 1,05,75,000 |
| MGM Medical College, Vashi | 23,50,000 | 4.5 | 1,05,75,000 |
| MGM Medical College, Nerul | 23,50,000 | 4.5 | 1,05,75,000 |
| Rural Medical College, Loni | 19,00,000 | 4.5 | 85,50,000 |
| Symbiosis Medical College for Women, Pune | 10,00,000 (10% hike) | 4.5 | 54,00,000 |
| IMS & SUM Hospital, Bhubaneswar | 22,00,000 | 4.5 | 99,00,000 |
| SUM Hospital Campus II, Bhubaneswar | 18,00,000 | 4.5 | 81,00,000 |
| Kalinga Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar | 18,50,000 | 4.5 | 83,25,000 |
| Aarupadai Veedu Medical College, Puducherry | 23,00,000 | 5 | 1,15,00,000 |
| Mahatma Gandhi Medical College, Puducherry | 26,50,000 | 5 | 1,32,50,000 |
| Sri Lakshmi Narayana Institute of Medical Sciences, Puducherry | 26,00,000 | 4.5 | 1,17,00,000 |
| Vinayaka Missions Medical College, Karaikal | 19,50,000 | 5 | 97,50,000 |
| ACS Medical College & Hospital, Chennai | 25,00,000 | 4.5 | 1,12,50,000 |
| Bhaarath Medical College, Chennai | 27,00,000 | 4.5 | 1,21,50,000 |
| Chettinad Hospital & Research Institute, Kancheepuram | 24,50,000 | 5 | 1,22,50,000 |
| Meenakshi Medical College, Chennai | 23,00,000 | 4.5 | 1,03,50,000 |
| Saveetha Medical College, Chennai | 25,25,000 | 5 | 1,26,25,000 |
| Shri Sathya Sai Medical College, Kancheepuram | 22,00,000 | 5 | 1,10,00,000 |
| Sree Balaji Medical College, Chennai | 30,50,000 | 4.5 | 1,37,25,000 |
| Sri Lalithambigai Medical College, Chennai | 21,00,000 | 4.5 | 94,50,000 |
| Sri Ramachandra Medical College, Chennai | 30,00,000 | 5 | 1,50,00,000 |
| SRM Medical College, Chennai | 25,00,000 | 5 | 1,25,00,000 |
| VELS Medical College & Hospital, Tiruvallur | 22,00,000 | 5 | 1,10,00,000 |
| Vinayaka Mission’s Kirupananda Variyar Medical College, Salem | 22,50,000 | 5 | 1,12,50,000 |
| JR Medical College, Villupuram | 26,00,000 | 4.5 | 1,17,00,000 |
| Malla Reddy Medical College for Women, Hyderabad | 20,00,000 | 4.5 | 90,00,000 |
| Malla Reddy Institute of Medical Sciences, Hyderabad | 21,00,000 | 4.5 | 94,50,000 |
| Santosh Medical College, Ghaziabad | 24,00,000 | 4.5 | 1,08,00,000 |
| Graphic ERA Medical College, Dehradun | 24,50,000 | 4.5 | 1,10,25,000 |
| MGM Medical College, Panvel | 23,50,000 | 4.5 | 1,05,75,000 |
| DY Patil School of Medicine, Taluka Mawal, Pune | 25,00,000 | 4.5 | 1,12,50,000 |
Conclusion
Choosing the right deemed medical college becomes easier when you clearly understand the round-wise closing ranks. This list of 59 deemed medical colleges with complete R1, R2, R3 and R4 NEET cutoffs helps you compare options, estimate your admission chances, and make an informed choice.
Cutoffs vary each year based on difficulty level, seat matrix, and demand, so use these ranks as a realistic reference—not a guarantee.
For personalised guidance, choice filling or predicting your best-fit college, you can always reach out for expert help.